Nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del Hospital II EsSalud Pucallpa, enero a junio 2025
| dc.contributor.advisor | Ruiz Solsol, Luis Enrique | es_PE |
| dc.contributor.author | Arbildo Delgado, Cristina Leticia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T17:03:47Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T17:03:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del programa de Prevención y Control de la tuberculosis. Metodología: es un estudio cuantitativo, transversal y descriptivo-correlacional. Muestra: fueron 119 pacientes del Hospital II EsSalud de Pucallpa, entre enero y junio de 2025. Instrumento: se utilizaron el Cuestionario de Nivel de Conocimiento sobre Tuberculosis (adaptado de Chirinos, 2018) y el Test de Morisky-Green, ambos con alta validez y confiabilidad (KR-20: 0.801). Resultados: el 78.99% de los participantes presentó un nivel alto de conocimiento, el 15.97% medio y el 5.04% bajo, mientras que el 86.55% fue adherente y el 13.45% no adherente. El análisis de correlación de Spearman indicó ausencia de relación significativa entre conocimiento y adherencia (? = 0.018; p = 0.844). Las categorías de TB MDR (10.1%) y XDR (1.7%) no fueron significativas, aunque resaltan la necesidad de atención especializada. Conclusión: se concluye que la adherencia no depende principalmente del nivel de información de la enfermedad, recomendándose intervenciones multidimensionales que aborden factores emocionales, sociales y el uso de tecnologías digitales para mejorar el control de la TB en contextos amazónicos. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8050 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Tuberculosis pulmonar | es_PE |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
| dc.subject | DOT | es_PE |
| dc.subject | MDR | es_PE |
| dc.subject | XDR | es_PE |
| dc.subject | Enfermedad Infecciosas y Tropicales | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del Hospital II EsSalud Pucallpa, enero a junio 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 09858730 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8431-17590000-0001-9506-5074 | |
| renati.author.dni | 71051166 | |
| renati.discipline | 912599 | |
| renati.juror | Terrones Marreros, Ángel Carlos | |
| renati.juror | Faustor Villajuan, Eugenio Alfredo | |
| renati.juror | Vicente Yaya, Luis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermedad Infecciosas y Tropicales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_CRISTINA-ARBILDO.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP-B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_CRISTINA-ARBILDO.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de publicacion
