Statistics for Nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del Hospital II EsSalud Pucallpa, enero a junio 2025
Total visits
| views | |
|---|---|
| Nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento antituberculoso en pacientes del Hospital II EsSalud Pucallpa, enero a junio 2025 | 155 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 15 |
| April 2026 | 27 |
| May 2026 | 30 |
| June 2026 | 6 |
| July 2026 | 18 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_CRISTINA-ARBILDO.pdf | 121 |
| AP-B10_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_CRISTINA-ARBILDO.pdf | 13 |
| reporte_Arbildo Delgado, Cristina Leticia.pdf | 1 |
| Autorización de publicación - CRISTINA LETICIA ARBILDO DELGADO.pdf | 1 |
