Elaboración de una bebida isotónica a partir del extracto del desecho agroindustrial (cáscara) del Camu camu (Myrciaria dubia Mc. Vaugh H.B.K.)
dc.contributor.author | Garcia Saavedra, Edgardo | es_PE |
dc.contributor.author | Leandro Laguna, Caleb | es_PE |
dc.contributor.author | Sulca Tanta, Oscar Humberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T18:35:25Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T18:35:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | es_PE |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el efecto de la dilución (cáscara: agua) en los atributos sensoriales de la bebida isotónica elaborada a partir del extracto de la cáscara de Camu camu fresco. Para ello se evaluó las características químicas y fitoquímicas de la cáscara fresca de Camu camu y la capacidad antioxidante. El análisis químico se realizó por los métodos tradicionales, mientras que el análisis de fitoquímicos y la capacidad antioxidante se realizaron por espectrofotometría. Para el tratamiento estadístico de los datos de la evaluación sensorial se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los resultados mostraron que la cáscara fresca contiene: 21,72 ± 0,50 mg.g-1 de ácido ascórbico; antocianinas: 43,02 ± 3,16 mg.L-1 de cianidina-3-glucósido; polifenoles: 5,52 ± 0,39 mg.g-1 de ácido gálico y una actividad antioxidante (IC50 frente al radical DPPH): 129,43 ± 7,89 µg.mL-1. La bebida isotónica con mejor atributo sensorial fue la que se preparó con una dilución 1:5 y los resultados de las características fitoquímicas mostraron que esta bebida contiene: 5,27 ± 0,24 mg.g-1 de ácido ascórbico; antocianinas: 24,77 ± 1,38 mg.L-1 de cianidina-3-glucósido; polifenoles: 3,39 ± 0,31 mg.g-1 de ácido gálico y una actividad antioxidante (IC50 frente al radical DPPH): 186,24 ± 11,16 µg.mL-1. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | En proceso | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/3935 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Fitoquímicos | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.subject | Atributos sensoriales | es_PE |
dc.subject | Bebida Isotónica | es_PE |
dc.title | Elaboración de una bebida isotónica a partir del extracto del desecho agroindustrial (cáscara) del Camu camu (Myrciaria dubia Mc. Vaugh H.B.K.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_AGRONOMIA_2013_AC_EDGARDOGARCIA_CALEBLEANDRO_OSCARSULCA.pdf
- Size:
- 377.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format