Conocimientos y actitudes sobre uso de la píldora del día siguiente en adolescentes del nivel secundario en la Institución Educativa la Inmaculada, Pucallpa 2024
| dc.contributor.advisor | Mayma Alvarado, Judith Milagros | es_PE |
| dc.contributor.author | Cárdenas Segura, María Virginia | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T17:19:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T17:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe entre los conocimientos y las actitudes sobre la píldora del día siguiente en adolescentes en una en la Institución Educativa la Inmaculada, Pucallpa 2024. El enfoque fue cuantitativo, de diseño no experimenta descriptivo correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 120 adolescentes de la Institución Educativa la Inmaculada. La técnica que se utilizó fue la encuesta el instrumento un cuestionario. Resultados: los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada tienen conocimiento medio 42.5% respecto a la actitud un 29.2% es favorable y un 13.3% actitud desfavorable. en tanto que los adolescentes que tienen conocimiento alto 29.2% sobre la píldora del día siguiente, un 20.0% muestra actitud favorable, y un 9.2% actitud desfavorable; además el 28.3% tiene conocimiento bajo, un 15.8% muestra actitud favorable y un 12.5% actitud desfavorable. Conclusión los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada tienen conocimientos medio y actitudes favorables. No existe relación significativa (p = 0.135) entre los conocimientos y las actitudes sobre la píldora del día siguiente en adolescentes. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8222 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Actitudes | es_PE |
| dc.subject | Píldora anticonceptiva | es_PE |
| dc.subject | Adolescente | es_PE |
| dc.subject | Morbilidad materna infantil y embarazo en adolescentes | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Conocimientos y actitudes sobre uso de la píldora del día siguiente en adolescentes del nivel secundario en la Institución Educativa la Inmaculada, Pucallpa 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 00115306 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6632-0707 | |
| renati.author.dni | 71419466 | |
| renati.discipline | 913299 | |
| renati.juror | Chávez Vidalon, Auristela | |
| renati.juror | Torres Vargas, Eldalaine | |
| renati.juror | Paredes Pérez, Aida Natividad | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Morbilidad materna infantil y embarazo en adolescentes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2026_UNU_ENFERMERIA_2025_T_MARIA-CARDENAS.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
