Bio optimización para obtención de compost con distintos aceleradores microbianos, Pucallpa 2023
dc.contributor.advisor | Guadalupe Baylón, Noé Klever | es_PE |
dc.contributor.author | Azpur Pacaya, Anyi Stefany | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:36:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T15:36:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue optimizar la obtención de compost mediante aceleradores microbianos, en el sector II-B del Distrito de Yarinacocha, se trabajó con residuos de 100 viviendas y con 03 tipos de aceleradores microbianos: Lodo de PTAR, Gallinaza y Vacaza, los cuales fueron mezclados homogéneamente en cajas de madera para compostar donde se hicieron medidas de temperatura, humedad y pH diariamente. En la caracterización de residuos se ha determinado que el 71.9% son orgánicos compostables, la pila de compostaje con Vacaza presentó un pH de 8.40, respecto a las características químicas del compost obtenido la más alta concentración de nutrientes correspondiente a los valores de Vacaza R1 Potasio (2.74%), Nitrógeno (1.14%), Magnesio (0.98 %), Fosforo (0.85 %) y Calcio (0.83%). En los valores de Vacaza R2 se observa a Potasio (1.90%) como nutriente con mayor concentración, descendiendo con el registro de los valores de Calcio (1.70 %), Nitrógeno (1.20%), Fósforo (0.78 %), Magnesio (0.75 %). Los más bajos índices de concentración corresponde a los valores de Vacaza R3, siendo Potasio (2.00 %) y Calcio (1.30 %) los nutrientes con el valor más alto en mencionada repetición, los demás no superan el valor de 1%, Nitrógeno (0.95 %), Fósforo (0.92 %), Magnesio (0.50 %). Se concluyó que la Vacaza al 10% en sus tres repeticiones en promedio se obtiene compost en el tiempo previsto de 33 días | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7346 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Acelerador | es_PE |
dc.subject | Microbiano | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Residuos | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.01 | |
dc.title | Bio optimización para obtención de compost con distintos aceleradores microbianos, Pucallpa 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40668486 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6714-3098 | |
renati.author.dni | 71055469 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Rojas Gutiérrez, Gladys Elena | |
renati.juror | Tuesta Torrejón, Tedy | |
renati.juror | Salinas Andrade, Isaías Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2024_UNU_AMBIENTAL_2024_T_ANYI-AZPUR-PACAYA.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format