Las TICs y la Comprensión Lectora en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa los Libertadores de America– Manantay, 2024
| dc.contributor.advisor | Aponte Rojas, Oseas | es_PE |
| dc.contributor.author | Juarez Lucio, Milagros Jazmin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T14:15:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T14:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | oseas_aponte@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio de investigación, se tuvo como objetivo general determinar si existe una relación entre las TICS y la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Libertadores de América” Manantay-2024. Metodológicamente la investigación fue de tipo no experimental de nivel de estudio descriptivo de diseño, descriptivo transversal, la población estuvo conformada por 142 estudiantes y la muestra por 60 estudiantes. La técnica aplicada fue el cuestionario y el instrumento utilizado fue el test. Se concluyó que el p valor (Sig.) 0.000, es menor que el nivel de significancia de 0,025. Por lo tanto, Las Tecnologías de la Información y Comunicación se relaciona de manera significativa con la Comprensión Lectora de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa “Libertadores de América” Manantay-2024, ya que el valor = 0.72. Indica que existe un grado de correlación positiva considerable. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8088 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
| dc.subject | Convivencia Digital | es_PE |
| dc.subject | Comunicación efectiva | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Estrategias Didácticas Para Una Enseñanza-Aprendizaje De Calidad - Secundaria | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Las TICs y la Comprensión Lectora en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa los Libertadores de America– Manantay, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 22890603 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1696-5969 | |
| renati.author.dni | 74276822 | |
| renati.discipline | 191129 | |
| renati.juror | Puelles Reyes, Raymundo | |
| renati.juror | Pacheco Davila, Elizabeth | |
| renati.juror | Ling Villacrez, Freysi Lilian | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Estrategias Didácticas Para Una Enseñanza-Aprendizaje De Calidad - Secundaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion Secundaria, Especialidad: Lengua y Literatura | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_MILAGROS-JUAREZ.pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP-B11_2025_UNU_EDUCACION_2025_T_MILAGROS-JUAREZ (2).pdf
- Size:
- 656.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de Publicacion
