Determinación de antocianinas presentes en galleta dulce con nibs de cacao (Theobroma cacao L.) usando harina de Sacha papa (Dioscorea trífida L.) como sucedánea
dc.contributor.advisor | Vicente Santa Cruz, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Mollan Mendoza, Gwendoline Pricila | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:37:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T18:37:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El estudio titulado “Determinación de antocianinas presentes en galleta dulce con nibs de cacao (Theobroma cacao L.) usando harina de sacha papa (Dioscorea trífida L.) como sucedánea” tuvo como objetivo analizar el proceso de producción, el contenido de antocianinas, la composición química proximal y la evaluación sensorial de galletas utilizando distintas formulaciones de harina de sacha papa. La investigación, fue de tipo aplicativo y experimental, empleó un Diseño de Completamente Aleatorizado (DCA) y análisis mediante la prueba de Tukey y la prueba no paramétrica de Friedman. Para los análisis proximales se trabajó con metodología estandarizada de la AOAC. Los resultados mostraron que el T2 tuvo una composición fisicoquímica con 8% de humedad, 1.90% de ceniza, 23% de grasas, 60% de carbohidratos, 13% de proteínas y un pH de 6.54. El contenido de antocianinas en las galletas, medido a 520 nm, reveló que el T2 tuvo el mayor nivel de antocianinas con 11.65 mg/100 g de cianidina-3-glucósido, seguido por el T3 con 7.42 mg/100 g. El T4 mostró un contenido de 4.69 mg/100 g, y el T1 el más bajo con 1.89 mg/100 g. En la evaluación sensorial, el T4 obtuvo la mejor puntuación en el sabor con 3.20. El proceso de producción resultó eficiente y adaptable, ofreciendo un aporte nutricional moderado y cumpliendo con la normativa peruana. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7265 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Nibs de cacao | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Theobroma cacao | es_PE |
dc.subject | Sacha papa | es_PE |
dc.subject | Dioscorea trífida | es_PE |
dc.subject | Tecnología de alimentos y diseño de máquinas y equipos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Determinación de antocianinas presentes en galleta dulce con nibs de cacao (Theobroma cacao L.) usando harina de Sacha papa (Dioscorea trífida L.) como sucedánea | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 25695758 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4007-6208 | |
renati.author.dni | 76445858 | |
renati.discipline | 811059 | |
renati.juror | Rios Soria, David | |
renati.juror | Pirro Lozano, Milton Miguel | |
renati.juror | Quiñonez Ruiz, Cristina Elena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología de alimentos y diseño de máquinas y equipos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2024_UNU_AGRONOMIA_2024_T_GWENDOLINE-MOLLAN-MENDOZA.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format