Efecto de diferentes niveles de abonamiento orgánico en el crecimiento y desarrollo de plantones injertados de Camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. McVaugh) en un inceptisol de Pucallpa
dc.contributor.advisor | González Ramírez, Isaías | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Verde, Abimael Mao | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T13:25:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T13:25:27Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | abimaelsanchezverde@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar los niveles de abonamiento orgánico en el crecimiento y desarrollo de plantones injertados del cultivo de camu camu, ubicado en el km 10.5 de la CFB, al interior de 3 km por la carretera Casibococha. Se empleó el diseño de bloques completamente al azar, con 4 tratamientos, 3 repeticiones y 12 unidades experimentales y se utilizó la prueba de promedio de Dunnett. Los resultados demuestran que; en la variable de crecimiento el T3 (2 Kg/m2) obtuvo la mayor altura de planta del patrón y el mayor número de hojas del patrón correspondiendo a 79.47 cm y 76 hojas respectivamente, siendo sumamente representativo en diámetro de tallo del patrón con 7 mm, y en las variables de desarrollo, en número de plantas injertadas el T3 (2 Kg/m2) alcanzó a obtener un promedio de 27 plantas injertadas, destacando el testigo en el porcentaje de prendimiento del injerto y longitud de brote del injerto. Por lo que se llegó a la conclusión de acuerdo al análisis estadístico, el T3 (2 Kg/m2) alcanzó la mayor altura de planta y número de hojas del patrón en la variable de crecimiento, no encontrándose diferencias significativas en la variable de desarrollo. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6588 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Patrón | es_PE |
dc.subject | Altura | es_PE |
dc.subject | Hojas | es_PE |
dc.subject | Diámetro | es_PE |
dc.subject | Injerto | es_PE |
dc.subject | Plantones | es_PE |
dc.subject | Manejo y recuperación de suelos y agua | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | |
dc.title | Efecto de diferentes niveles de abonamiento orgánico en el crecimiento y desarrollo de plantones injertados de Camu camu (Myrciaria dubia H.B.K. McVaugh) en un inceptisol de Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00008655 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3505-8993 | |
renati.author.dni | 70506671 | |
renati.discipline | 811038 | |
renati.juror | Velásquez Ramírez, Fredy Helar | |
renati.juror | Díaz Sandoval, Luis Alberto | |
renati.juror | Ríos Guzmán, Jessica Madeley | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Manejo y recuperación de suelos y agua | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Argonomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2023_UNU_AGRONOMIA_2023_T_ABIMAEL-SANCHEZ_V1.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- v2