Efecto de tres densidades de siembra en el cultivo de bijao (Calathea sp.) en el distrito de boquerón Aguaytia
dc.contributor.advisor | Villegas Panduro, Pedro Pablo | es_PE |
dc.contributor.author | Ambrocio Bolivar, Edith Luisa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:02:36Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T17:02:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en una parcela ubicada en el distrito de Boquerón, provincia de Padre Abad, con el propósito de conocer el efecto de tres densidades de siembra sobre las características morfológicas y el nivel de producción del cultivo del bijao en el distrito de Boquerón Aguaytía. Los tratamientos probados fueron las densidades de 5 000 plantas ha-1 (2.0 m x 1.0 m), 6666 plantas ha-1 (1.0 m x 1.5 m) y 10 000 plantas ha-1 (1.0 m x 1.0 m), bajo un diseño de bloque al azar con 3 repeticiones. Los resultados indican que, la densidad de 10 000 plantas ha-1 obtuvo los mejores promedios en las variables morfológicas altura de planta (118.3 cm), longitud de hoja (60.3 cm) y ancho de hoja (33.3 cm), así como en la variable peso de hojas ha-1 con 2131.2 kg, mientras que la densidad de 5 000 plantas ha-1 logró alcanzar los mejores promedios en las variables número de hojas por planta (9 hojas) y peso de hojas por planta (38.3 g) | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7287 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Bijao | es_PE |
dc.subject | Densidades de siembra | es_PE |
dc.subject | Hojas | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | " https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06" | |
dc.title | Efecto de tres densidades de siembra en el cultivo de bijao (Calathea sp.) en el distrito de boquerón Aguaytia | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 21143852 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9300-8113 | |
renati.author.dni | 71781466 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | Perez Leal, Fernando | |
renati.juror | Díaz Sandoval, Luis Alberto | |
renati.juror | Pilco Lozano, María Adelaida | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2024_UNU_AGRONOMIA_2024_T_EDITH-AMBROCIO-BOLIVAR.pdf
- Size:
- 4.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format