Conocimientos y Actitudes sobre el Método Mamá Canguro en Madres de Prematuros del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2025
| dc.contributor.advisor | Lujan Divizzia, Beatriz Mercedes | es_PE |
| dc.contributor.author | De la Cruz Pando, Mariana Gabriela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-12-07T03:10:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-07T03:10:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | Introducción: Los nacimientos prematuros se han convertido en uno de los problemas más importantes de salud pública, y muchas veces aumenta la morbimortalidad de ellos cuando la madre no cuenta con el sustento económico para la duración del prematuro en la unidad de cuidados intensivos. El objetivo de la presente investigación fue Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el método mamá canguro en madres de prematuros en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2025. Materiales y métodos: Estudio transversal, nivel descriptivo-correlacional, con diseño observacional, enfoque cuantitativo. Se utilizó como instrumento, 2 cuestionarios, el primero corresponde al nivel de conocimiento sobre el método de mamá canguro y el segundo evaluó las actitudes de la madre hacia el programa mamá canguro. Resultados: Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud (p=0,034), con una fuerza de asociación baja a moderada (V de Cramer=0,260). El 70% de las madres presentó un nivel de conocimiento regular, el 20% bajo y solo el 10% alto. En cuanto a la actitud, el 90% mostró una actitud positiva y el 10% negativa. Las características sociodemográficas predominantes fueron: edad entre 18-29 años (59%), nivel educativo secundario (57%), procedencia rural (69%) y tipo de familia extendida (68%). Conclusión: Existe una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia el método mamá canguro, aunque de fuerza moderada. La mayoría de las madres presentan un conocimiento regular pero una actitud marcadamente positiva, lo que sugiere la influencia de otros factores experienciales y contextuales en la aceptación del método. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8123 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Actitud | es_PE |
| dc.subject | Prematuridad | es_PE |
| dc.subject | Salud y Morbimortalidad Materna | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | |
| dc.title | Conocimientos y Actitudes sobre el Método Mamá Canguro en Madres de Prematuros del Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 21424853 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9746-970X | |
| renati.author.dni | 71858355 | |
| renati.discipline | 912529 | |
| renati.juror | Faustor Villajuan, Eugenio Alfredo | |
| renati.juror | Falcón Guerra, Arlene Rosario | |
| renati.juror | Ruiz Solsol, Luis Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Salud y Morbimortalidad Materna | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2025_UNU_MEDICINA_2025_T_MARIANA-DE-LA-CRUZ.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
