Dibujo libre y la pintura en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la institución educativa cuna jardín N°242 divino maestro Pucallpa 2019
dc.contributor.advisor | Tafur Flores, Geni Llerme | es_PE |
dc.contributor.author | Chávez Rengifo, Jannet | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T17:28:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-16T17:28:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio encaminado desde un enfoque cuantitativo respondió a la interrogante; ¿ Cómo se relaciona el Dibujo libre y la pintura con el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Cuna Jardín N°242 Divino Maestro Pucallpa 2019?, tuvo propósito; Establecer la relación entre el Dibujo libre y la pintura con el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Cuna Jardín N°242 Divino Maestro Pucallpa 2019, cuyo diseño de investigación fue descriptivo correlacional la población estuvo compuesta por 220 estudiantes, la muestra fueron 60 niños y niñas los instrumentos aplicados fueron la lista de cotejo. Como resultado se creó una base de datos obtenidos de la lista de cotejo estos fueron procesados a nivel descriptivo, además se demostró la hipótesis con la prueba de Kolmogoroy mediante SPSS. Los resultados indican llegando. Mientras el p, valor es = y/o ≤ al nivel de significancia, se acepta la hipótesis Ho y se rechaza la hipótesis alterna. Se precisa las decisiones como resultados de Dibujo libre y la pintura es de ,577 ≥ a p, valor ,000 y motricidad fina es de ,139 y el p, valor ,000, entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye la relación es significativa entre el dibujo libre y la pintura con el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Cuna Jardín N°242 Divino Maestro Pucallpa 2019. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4841 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Pintura libre | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Motricidad | es_PE |
dc.subject | El currículo en el marco de la realidad | es_PE |
dc.title | Dibujo libre y la pintura en el desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 5 años de la institución educativa cuna jardín N°242 divino maestro Pucallpa 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 00120274 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3698-1360 | |
renati.author.dni | 00105740 | |
renati.discipline | El currículo en el marco de la realidad | |
renati.juror | Choy Sánchez, Jesenia | |
renati.juror | Llesica Soria Ramírez | |
renati.juror | Ruiz de la Cruz, Jhonn Robert | |
renati.level | Maestro en Educación mención en Docencia y Pedagogía Universitaria | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | El currículo en el marco de la realidad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación mención en Docencia y Pedagogía Universitaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_MAESTRIA_2021_TM_JANNET-CHAVEZ.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format