Los comprobantes de pago electrónicos y su impacto en la rentabilidad de las empresas comerciales del distrito de Callería, Pucallpa - 2022
dc.contributor.advisor | Manturano Pérez, Teófilo Ulises | es_PE |
dc.contributor.author | Shermuly Amasifuen, Raul Eduardo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T14:44:36Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T14:44:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | shermulyr@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como prioridad determinar el nivel de impacto de los comprobantes de pago electrónicos frente a la rentabilidad de las empresas comerciales del distrito de Callería, Pucallpa – 2022. En cuanto al tipo de investigación fue básico, con un nivel descriptivo correlacional, con diseño no experimental, transeccional descriptivo. El instrumento utilizado en la presente investigación fue el cuestionario que constó de diez (10) ítems para la variable independiente y de ocho (08) para la variable dependiente. En cuanto a las preguntas fueron cerradas de tipo Likert y fueron aplicados a una muestra de 25 empresas comerciales del distrito de Callería, de los cuales se obtuvo el siguiente resultado: se encontró una Correlación Negativa Débil entre las variables de estudio: Comprobantes de pago y rentabilidad de las empresas comerciales del distrito de Callería, Pucallpa – 2022, con una correlación de Spearman Rho=-0,105 y Sig. (bilateral)=0,619. En cuanto la hipótesis, se acepta la nula y se rechaza la alterna. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6332 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Comprobantes de pago electrónicos | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Empresas comerciales | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Los comprobantes de pago electrónicos y su impacto en la rentabilidad de las empresas comerciales del distrito de Callería, Pucallpa - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 19918963 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-1823-2307 | |
renati.author.dni | 43729661 | |
renati.discipline | 411999 | |
renati.juror | Canteño Gavino, Rolando Carlos | |
renati.juror | Flores Cabrera De Ruiz, Kathy | |
renati.juror | Vasquez Saucedo, Nelson Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2023_UNU_CONTABILIDAD_2023_T_RAUL-SHERMULY_V1.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS_RAUL EDUARDO SHERMULY AMASIFUEN - raul shermuly.pdf
- Size:
- 544.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- autorizacion de publicacion
No Thumbnail Available
- Name:
- Ouriginal Report - CONTABILIDAD_UNU_2022_TESIS_RAUL-SHERMULY_V1.pdf (D154260187) (1) - Teofilo Ulises Manturano Perez.pdf
- Size:
- 558.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte Antiplagio