Diseño e implementacion de un sistema aplicando el lenguaje de programacion LUA para el analisis de elementos estructurales en edificaciones
dc.contributor.advisor | Pinedo Rios, Romel | es_PE |
dc.contributor.author | Jimenez Marin, Robert Jesus Paquirri | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-07-08T17:17:20Z | |
dc.date.available | 2018-07-08T17:17:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | es_PE |
dc.description.abstract | La presente Investigación denominado “Diseño e Implementación de un Sistema Aplicando el Lenguaje de Programación Lua para el Análisis de Elementos Estructurales en Edificaciones”, se ha desarrollado con la finalidad de diseñar e implementar un sistema para el análisis de elementos estructurales existentes en una edificación, utilizando el lenguaje de programación LUA de la calculadora TI-Nspire CX CAS, ello permite comparar dimensiones, verificar el diseño, distribución de acero y la determinación de los tiempos en los cálculos de losas aligerados (1 dirección) y de escaleras. El enfoque de la investigación es Aplicada tecnológico, de tipo hibrido o mixto (Cuantitativo y Cualitativo), el diseño metodológico es de sucesión o en línea conocido como pre-test, post-test con un solo grupo y se ha tenido en consideración las especificaciones vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E-010 Madera, E-020 Cargas, E-030 Sismo resistente, E-060 Concreto Armado y así como las recomendaciones de la Norma ACI 318-14. La investigación demuestra que se reduce el tiempo de ejecución y se pueden realizar modificaciones muy rápidamente, sin embargo la confiabilidad de los resultados está en función de un modelo que se aproxime al comportamiento de la estructura real. Presenta una interface amigable, funcional, de fácil utilización secuencial y los resultados confirman las diferencias significativa de en Pre-Test y Post-Test, concluyéndose que hay una mejora después de implementar el sistema para el análisis de elementos estructurales, asimismo constituye una alternativa de solución al problema planteado, con el nivel de confiabilidad del 95% y una significancia del 5%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | CIVIL-2018-ROBERTJIMENEZ | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/3613 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | LUA | es_PE |
dc.subject | Elementos estructurales | es_PE |
dc.subject | Metrado de cargas | es_PE |
dc.title | Diseño e implementacion de un sistema aplicando el lenguaje de programacion LUA para el analisis de elementos estructurales en edificaciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingenieria de Sistemas y de Ingenieria Civil | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU-CIVIL-2018-ROBERTJIMENEZ.pdf
- Size:
- 7.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: