La gestión municipal y su incidencia en el desarrollo económico local del distrito de Manantay, 2023
dc.contributor.advisor | Ramos Reategui, Marcelo | es_PE |
dc.contributor.author | Lozano Cardenas, Liz Jhosi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T14:25:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T14:25:31Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "La presente investigación es de tipo descriptiva y correlacional, de diseño no experimental, cuenta con una muestra de 40 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Manantay, departamento de Ucayali, Año 2023, se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento de recojo de datos, el número de reactivos fue de con 18 ítems. Además, la investigación tuvo como objetivo general Determinar la relación entre la Gestión Municipal y el Desarrollo económico local del Distrito de Manantay, 2023. Por otra parte, en la tabla 22 se observa la correlación de Rho de Spearman entre la variable Gestión Municipal y Desarrollo económico local del Distrito de Manantay; el nivel de significancia p=0,01 y es menor a 0,05. Aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. El valor de la correlación de Spearman es de Rho=0,792, afirmando que la relación entre las variables de estudio es positiva y alta, los resultados de las pruebas de hipótesis especificas H1, H2 y H3 se muestran en las tablas 23, 24 y 25, en cada una de ellas el nivel de significancia es p = 0,001 < 0,05 por lo que se ha concluido que las dimensiones liderazgo, gobierno participativo y provisión de servicios, tiene una alta incidencia alta en el Desarrollo económico local del Distrito de Manantay, 2023" | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7578 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Liderazgo | es_PE |
dc.subject | Gobierno Participativo | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Económico Local | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
dc.title | La gestión municipal y su incidencia en el desarrollo económico local del distrito de Manantay, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00031846 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0154-9797 | |
renati.author.dni | 75323142 | |
renati.discipline | 311019 | |
renati.juror | Saavedra Murga, Tony Hilton | |
renati.juror | Cardenas Bernaola, Jose Manuel | |
renati.juror | Cardenas Pezo, Wagner Wilde | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Economía y Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2025_UNU_ECONOMIA_2024_T_LIZ-LOZANO-CARDENAS.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format