Compatibilidad del injerto tipo púa lateral momificado en el prendimiento y crecimiento de los clones de cacao IMC- 67, ICS- 95 Y CCN -51 sobre el patrón CMP 99 en vivero
dc.contributor.advisor | Vasquez Gomez, Roger | es_PE |
dc.contributor.author | Claros Claros, Sintia Giovanna | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T18:15:16Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T18:15:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la empresa Agrícola Verde S.A.C., ubicada en la localidad de San Antonio, distrito de Honoria, región Huánuco. El trabajo tuvo una duración de 4 meses, desde enero del 2016 hasta abril del mismo año, con el objetivo de evaluar la compatibilidad del injerto tipo púa lateral momificado en el prendimiento y crecimiento de los clones de cacao IMC- 67, ICS- 95 y CCN -51 sobre el patrón CMP-99 en vivero. Se empleó el diseño de bloques completo al azar, con 3 tratamientos y 4 repeticiones, lo que hace un total de 12 unidades experimentales donde se evaluaron las siguientes variables: porcentaje de prendimiento, diámetro del brote del injerto, altura del brote del injerto, número de brotes y altura de la planta del injerto. Para la comparación de medias entre tratamientos se realizó la prueba de Tukey al 0,05 nivel de significación. Los resultados demuestran que el T1 (clon IMC-67) obtuvo los mejores resultados en las siguientes variables: porcentaje de prendimiento (86%), diámetro del brote (5.58 mm). El T2 (clon ICS-95) resaltó en las variables altura del brote del injerto (21.38 cm), número de brotes del injerto con 1.90 brotes por planta. Finalmente se observó que la variable altura de la planta del injerto el T3 (CCN-51) presentó el valor más alto con 37.41 cm. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7546 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Clon | es_PE |
dc.subject | Injerto | es_PE |
dc.subject | Compatibilidad | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Compatibilidad del injerto tipo púa lateral momificado en el prendimiento y crecimiento de los clones de cacao IMC- 67, ICS- 95 Y CCN -51 sobre el patrón CMP 99 en vivero | es_PE |
renati.advisor.dni | 00013602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5427-7329 | |
renati.author.dni | 47493656 | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Almeida Villanueva, Giraldo | |
renati.juror | Riva Ruiz, Rita | |
renati.juror | Arbildo Paredes, Héctor | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2025_UNU_AGRONOMIA_2023_T_SINTIA-CLAROS-CLAROS.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS_SINTIA GIOVANNA CLAROS CLAROS.pdf
- Size:
- 182.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format