Empoderamiento en el cuidado de la salud y su relación con el saneamiento básico, alimentación y nutrición en familias de los AA. HH. Jorge Velásquez Portocarrero, José de San Martín y Las Flores - Pucallpa, 2013
dc.contributor.advisor | Llaja Rojas, César Emigdio | es_PE |
dc.contributor.author | Svagelj Espejo, Jorge | |
dc.contributor.author | Rivera Chasquibol, Nancy | |
dc.contributor.author | Ochoa Shupingahua, Wendy | |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T18:40:32Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T18:40:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en los asentamientos humanos Jorge Velásquez Portocarrero, José de San Martin, y Las Flores de Pucallpa, el objetivo fue determinar el nivel de empoderamiento en cuidado de la salud y su relación con un estado de saneamiento básico y prácticas de alimentación y nutrición saludables en las familias de los asentamientos humanos en estudio. Corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional cuya muestra estuvo constituida por 315 familias. Las técnicas empleadas fueron la encuesta y la observación y los instrumentos un cuestionario para medir nivel de empoderamiento y una ficha de cotejo para valorar el estado de saneamiento básico, y prácticas de alimentación y nutrición. Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS versión 19 Windows y el análisis estadístico para contrastar las hipótesis fue el chi cuadrado de independencia. Entre los principales resultados se destacan que el 47,3% de familias tiene un bajo nivel de empoderamiento en el cuidado de la salud el 47,0% demuestran inadecuado saneamiento básico y el 30.5% realizan prácticas de alimentación y nutrición no saludable. Como conclusión podemos decir que existe asociación significativa (p=0,283) entre el nivel de empoderamiento en el cuidado de la salud y saneamiento básico así como asociación significativa (p=0,047) entre el nivel de empoderamiento en el cuidado de la salud y prácticas de alimentación y nutrición saludables en las familias en estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000001102T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/3130 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cuidado de pacientes | es_PE |
dc.subject | Saneamiento básico | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Nutrición | es_PE |
dc.subject | Asentamientos humanos | es_PE |
dc.subject | Servicios básicos | es_PE |
dc.title | Empoderamiento en el cuidado de la salud y su relación con el saneamiento básico, alimentación y nutrición en familias de los AA. HH. Jorge Velásquez Portocarrero, José de San Martín y Las Flores - Pucallpa, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Enfermería | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001102T.pdf
- Size:
- 281.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format