Aplicación de un biopolímero extraído a partir del exoesqueleto del camarón de rio (Cryphiops caementarius) para la floculación de aguas contaminadas por derrames de petróleo, Ucayali 2019
dc.contributor.advisor | León Moreno, David | es_PE |
dc.contributor.author | Paul Kevin Reategui Ramos | es_PE |
dc.contributor.author | Gracia Esther Valera Cueva | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-10-31T23:04:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-31T23:04:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | es_PE |
dc.description | paulreateguiramos@gmail.com | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se obtuvo un biopolímero extraído a partir del exoesqueleto del camarón de rio (Cryphiops caementarius) derivado de la extracción del quitosano, este se usó como material para la floculación en aguas contaminadas con petróleo (HTP) a escala laboratorio. Se estableció cantidades iguales para todos los tratamientos de 5 ml de petróleo en 100 ml de agua para simular un derrame, en la cual se aplicó el biopolímero del camarón de río (BPC) como tratamiento en diferentes dosis; desde 0.5 a 5g de este. Se observó la floculación del petróleo en agua y se extrajo mediante una malla filtrante y se evidenció la disminución del petróleo significativamente. La dosis óptima del método propuesto es de 0.3 g BPC/ml HTP con un tiempo de acción como floculante de 15 segundos, obteniendo eficiencias de remoción del HTP de 96.6%, siendo hasta 3 veces más eficiente que el quitosano comercial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4549 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Biopolímero | es_PE |
dc.subject | Petróleo | es_PE |
dc.subject | Floculación | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
dc.title | Aplicación de un biopolímero extraído a partir del exoesqueleto del camarón de rio (Cryphiops caementarius) para la floculación de aguas contaminadas por derrames de petróleo, Ucayali 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 22520055 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-3646-1576 | |
renati.author.dni | 72177253 | |
renati.author.dni | 48184725 | |
renati.discipline | 521057 | |
renati.juror | Chota Isuiza, Marco Antonio | |
renati.juror | Ruiz Padilla, Carlos | |
renati.juror | Rojas Guitierrez, Gladys Elena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesiona | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_AMBIENTAL_2020_TESIS_PAUL-REATEGUI_GRACIA-VALERA.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format