Efecto de cinco cepas de Rhizobium leguminosarum biovar. phaseoli en el rendimiento de grano de Phaseolus vulgaris, L. Tipo caraota variedad jamapa en un entisol de Pucallpa
dc.contributor.advisor | Sanchez Marticorena, Eliel | es_PE |
dc.contributor.author | Ynga Rojas, Valeria | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T18:39:09Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T18:39:09Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | El experimento se realizó en un suelo clasificado como Entisol ubicado en el Caserío Santa Rosa, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali a 8° 22’ 31’’S, 74° 34’ 35’’W y 154 m.s.n.m; precipitación promedio anual de 1560 mm. y temperatura media anual de 26°C; entre junio a octubre del 2005, cuyo objetivo fue determinar el efecto de cinco cepas de Rhizomium leguminosarum biovar. Phaseoli en el rendimiento de Phaseolus vulgaris, L. var “jamapa” bajo condiciones de un agro ecosistema de restinga. La fertilidad de este suelo en promedio, fue medio en materia orgánica y medio en nutrientes disponibles; se evaluaron cinco cepas de Rhizobium leguminosarum biovar. Phaseoli, un tratamiento con fertilización nitrogenada y un testigo absoluto. La siembra se realizó en junio y utilizó 40 kgha-1 de semilla, equivalente a una densidad de 214 286 plantas. Se empleó un diseño de Bloques Completo al Azar (BCA) con 7 tratamientos y 3 repeticiones, siendo un total de 21 unidades experimentales de 70 m2 cada uno. Se midió los parámetros de fijación: número de nódulos efectivos y número de nódulos totales; componentes del rendimiento: número de vainas por planta, número de granos por vaina, altura de planta, longitud de vaina, peso de 100 granos y el rendimiento de grano al 14% de humedad. Los resultados indican que las cepas U-2 y U-1 tuvieron mayor efectividad y efecto en el rendimiento (p<0.05) obteniéndose 2 288,5 kgha-1 y 1 956,7 kgha-1 respectivamente. Sin embargo éste último fue superado por el tratamiento fertilizado (46%) que produjo 2 228,1 kgha-1 mientras que el testigo absoluto y las cepas CIAT-948, CAJ-1 y CIAT-2 que produjeron entre 1 720 a 1 591 kgha-1 fueron similares entre sí. Las cepas estudiadas mostraron buena capacidad infectiva, lo que se reflejó en el número de nódulos efectivos por planta, que posiblemente estaría influenciando en el incremento del rendimiento de grano en 33.04% y 29.53% en comparación con el testigo absoluto. Se concluye que las cepas U-1 y U-2 tuvieron incidencia e influyeron en el mayor rendimiento de grano de frijol caraota var. “jamapa” bajo condiciones de un agro ecosistema de restinga. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000001167T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/2784 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Rhizobium leguminosarum | es_PE |
dc.subject | Frijoles | es_PE |
dc.subject | Entisols | es_PE |
dc.title | Efecto de cinco cepas de Rhizobium leguminosarum biovar. phaseoli en el rendimiento de grano de Phaseolus vulgaris, L. Tipo caraota variedad jamapa en un entisol de Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 00099518 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4739-2163 | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Agroindustriales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001167T.pdf
- Size:
- 266.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format