La afectación psicológica de la victima en el delito de robo de arma de fuego en el distrito de Callería, 2022
dc.contributor.advisor | Leveau Pezo, Lizandro | es_PE |
dc.contributor.author | Chumbes Sipan, María Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Gasla Suarez, Lesly Andrea | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:22:27Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T18:22:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación ha sido determinar el nivel de afectación psicológica de la víctima en el delito de robo con arma de fuego en el Distrito de Callaría, 2022, con una metodología cuantitativa tipo Mixta (cualitativa-cuantitativa), y de nivel descriptivo exploratorio de diseño no experimental, con una población de 4 psicólogos que se dedican a la atención de testigos y víctimas en un proceso penal; utilizando la técnica de entrevista y como instrumentos han sido las preguntas estructuradas y semiestructuradas; que cuentan con criterios de validez y confiabilidad. Llegando a las siguientes conclusiones: Las víctimas sufren trastorno post traumático; estrés post traumático, ansiedad, depresión, fobias, que se manifiestan dentro de los seis meses siguientes; puede manifestarse de forma leve, moderada o grave, el nivel de afectación dependerá de muchos factores, como la edad de la víctima, sexo, nivel intelectual, relación con el agresor, preparación militar y otras circunstancias; es decir, dependerá del grado de vulnerabilidad de la persona y la intensidad de las amenazas | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7753 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Afectación psicológica | es_PE |
dc.subject | arma de fuego | es_PE |
dc.subject | delito de robo | es_PE |
dc.subject | víctima de delito | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
dc.title | La afectación psicológica de la victima en el delito de robo de arma de fuego en el distrito de Callería, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00113635 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8161-6592 | |
renati.author.dni | 46577543 | |
renati.author.dni | 70980012 | |
renati.discipline | 421099 | |
renati.juror | Núñez Terreros, Juan Arquímedes | |
renati.juror | Santillán Tuesta, Joel Orlando | |
renati.juror | Quintanilla Osorio, Washington Tarcicio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B4_2025_UNU_DERECHO_2024_T_MARIA-CHUMBES_LESLY-GASLA.pdf
- Size:
- 893.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format