La informalidad y su incidencia en la evasión tributaria en comerciantes del centro comercial polvos azules, Pucallpa 2022
dc.contributor.advisor | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | es_PE |
dc.contributor.author | Cabrera Berrospi, Carlos Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Tananta, Liz Rosmery | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T18:05:13Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T18:05:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizó bajo los siguientes parámetros tenido como objetivo general determinar la incidencia de la informalidad en la evasión tributaria en comerciantes del Centro Comercial Polvos Azules, Pucallpa 2022. La investigación tuvo una población compuesta por los comerciantes del centro comercial Polvos Azules, 100 comerciantes, su tipo aplicada, su nivel no experimental, con un diseño descriptivo correlacional-causal. Que tuvo como principales conclusiones luego del procesamiento de la información se puede visualizar, en la tabla 2 y grafico 2 que, los comerciantes del centro de comercial Polvos Azules determinaron que la informalidad incide de manera normal con la evasión tributaria, en un 48%, respondiendo al objetivo general y con respecto a la hipótesis general nos señala su p-valor ,000 lo que nos da como significado que existe una correlación positiva y el valor Rho de contraste que es de 0.632 al mismo tiempo positiva alta; lo que afirma que la informalidad incide significativamente en la evasión tributaria en comerciantes del Centro Comercial Polvos Azules, Pucallpa 2022 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7093 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | La informalidad | es_PE |
dc.subject | Evasión tributaria | es_PE |
dc.subject | Comerciantes | es_PE |
dc.subject | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | La informalidad y su incidencia en la evasión tributaria en comerciantes del centro comercial polvos azules, Pucallpa 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 32403297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1971-4818 | |
renati.author.dni | 40054052 | |
renati.author.dni | 70927631 | |
renati.discipline | 411237 | |
renati.juror | Palomino Ochoa, Juan Jose | |
renati.juror | Vasquez Saucedo, Nelson Manuel | |
renati.juror | Chang Saldaña, Jackie Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2024_UNU_CONTABILIDAD_2023_T_CARLOS-CABRERA_LIZ-FLORES.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION-BERROSPI-TANANTA - Carlos Cabrera Berrospi.pdf
- Size:
- 499.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format