Funcionamiento Familiar y Comunicación Familiar de los estudiantes de la Institución Educativa Los Libertadores de América, 2024
| dc.contributor.advisor | Romero Chuquipiondo, José Nelton | es_PE |
| dc.contributor.author | Muñante Acosta, Nataly Lizeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:05:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como título: “Funcionamiento familiar y comunicación familiar de los estudiantes de la Institución Educativa Los Libertadores de América, 2024”. El objetivo fue determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la comunicación familiar de los estudiantes de dicha institución educativa. La investigación fue de tipo correlacional, con diseño no experimental y corte transversal. La población estuvo conformada por 850 estudiantes del nivel secundario, de los cuales se seleccionó una muestra probabilística de 193 participantes. Para la recolección de datos se utilizaron la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y la Escala de Comunicación Familiar (FCS), adaptada por Copez, Villarreal y Paz (2016). Los resultados evidenciaron que, respecto al funcionamiento familiar, el 54,9% de los estudiantes presentó un nivel bajo, el 29,5% un nivel medio y el 15,5% un nivel alto. Asimismo, en relación con la comunicación familiar, el 56% presentó un nivel bajo, el 28,5% un nivel medio y el 15,5% un nivel alto. Se concluyó que existió una relación directa y significativa entre el funcionamiento familiar y la comunicación familiar de los estudiantes, lo cual fue corroborado mediante la prueba de hipótesis aplicada en la investigación. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8502 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Funcionamiento | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Relación | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.subject | Bienestar psicológico y salud mental con enfoque intercultural | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
| dc.title | Funcionamiento Familiar y Comunicación Familiar de los estudiantes de la Institución Educativa Los Libertadores de América, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 72872075 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1321-453X | |
| renati.author.dni | 72872075 | |
| renati.discipline | 313069 | |
| renati.juror | Domínguez Palpa, Francisca Amarilis | |
| renati.juror | Vega Montoya, Yndolina | |
| renati.juror | Noria Aliaga, Víctor Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Bienestar psicológico y salud mental con enfoque intercultural | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Licenciado en Psicologia | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2026_UNU_LICENCIADO-EN-PSICOLOGIA_T_MUNANTE-ACOSTA-NATALY-LIZETH.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
