Efecto de cuatro densidades de siembra en la producción de melón (Cucumis melo L.) variedad Hales Best Jumbo en terrenos de restinga, Pueblo Nuevo - Yarinacocha
dc.contributor.advisor | Ramirez Chumbe, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Sarmiento Mendieta, Italo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T15:22:21Z | |
dc.date.available | 2017-12-20T15:22:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El trabajo experimental se desarrolló en Pueblo Nuevo, situado a 03 km de la ciudad de Yarinacocha; con una precipitación promedio de 1773 mm, suelos del orden Entisol, franco limoso y pH 7.29. El diseño experimental empleado fue de bloques completos al azar, con 4 repeticiones y 4 tratamientos. La especie estudiado fue Cucumis melo L. (Cucurbitaceae). Se estudió el efecto de 4 densidades de siembra aplicados en la producción de la especie. Se realizaron las siguientes observaciones, longitud de planta, diámetro de tallo, número de ramas, número de flores masculinas y femeninas, cada 15, 30, 45, 60 días después de la germinación, peso de frutos, número de frutos por planta, número de semillas, número de frutos por hectárea, se realizaron al final del experimento. Concluyéndose que las densidades de siembra fueron muy amplias en esta especie en estudio. El peso y número de frutos se incrementaron en los tratamientos a nivel de plantas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.other | 000001345T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/3192 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Cucumis melo | es_PE |
dc.subject | Entisols | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Cucurbitaceae | es_PE |
dc.subject | Melón | es_PE |
dc.title | Efecto de cuatro densidades de siembra en la producción de melón (Cucumis melo L.) variedad Hales Best Jumbo en terrenos de restinga, Pueblo Nuevo - Yarinacocha | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 21140894 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-0105-1817 | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Agroindustriales | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001345T.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo, autorizado por autor.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: