Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) y su Relación en la Gestión Administrativa del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Coronel Portillo - 2019
dc.contributor.advisor | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | es_PE |
dc.contributor.author | Chaparro Flores, Omar Wilder | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T16:17:24Z | |
dc.date.available | 2022-09-02T16:17:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | omarchaparroff@gmail.com | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general, determinar la relación del uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) en la Gestión administrativa del servicio de administración tributaria de la municipalidad de Coronel Portillo-2019. Su estudio fue aplicativo, no experimental con su diseño descriptivo-correlacional, tuvo una muestra poblacional de tamaño 32, empleó la técnica de la encuesta y sus instrumentos fueron dos cuestionarios. En cuanto a los resultados, se obtuvo que el 50% de trabajadores afirmaron que el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) y la Gestión administrativa es moderado en la sede de estudio, se aceptó la hipótesis general, es decir que, el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) se relacionan positivamente en la Gestión administrativa del servicio de administración tributaria de la municipalidad de coronel Portillo-2019, debido que se tuvo un p-valor o Sig. (bilateral) de 0.000 menor de 0.05. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5705 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Tecnologías de la información y comunicaciones | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) y su Relación en la Gestión Administrativa del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Coronel Portillo - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 32403297 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1971-4818 | |
renati.author.dni | 00100870 | |
renati.discipline | 413027 | |
renati.juror | Ortiz Meza, Walter | |
renati.juror | Canteño Gavino, Rolando Carlos | |
renati.juror | Chang Saldaña, Jackie Frank | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2022_UNU_MAESTRIA_TM_2022_OMAR_CHAPARRO_V1.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format