La exportación de productos maderables y su incidencia en el crecimiento de empresa exportadora Industrial Forestal Huayruro S.A.C. 2016-2019, departamento de Ucayali
dc.contributor.advisor | Ormeño Carmona, Pedro Julian | es_PE |
dc.contributor.author | Zegarra Garcia, Solange del Pilar | es_PE |
dc.contributor.author | Pezo Salas, Hans Arnold | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Poma, Moisés | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T16:48:04Z | |
dc.date.available | 2021-08-06T16:48:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | solange.zegarra96@gmail.com | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue de diseño no experimental, consistente en la observación del comportamiento de las variables:Exportaciones de productos maderables y Crecimiento de la empresa exportadora Industrial Forestal Huayruro S.A.C., contando con un marco teórico y antecedentes que respaldan el estudio. Asimismo a través de la aplicación de los instrumentos y el procesamiento de los datos respectivos se prosiguió a determinar los objetivos planteados que fue: Determinar la relación que existe entre la exportación de productos maderables y el crecimiento de la empresa exportadora Industrial Forestal Huayruro S.A.C. durante el periodo 2016-2019, departamento de Ucayali.Llegando a concluir que existe una relación entre la exportación de productos maderables y el crecimiento de la empresa exportadora Industrial Forestal Huayruro S.A.C. durante el periodo 2016-2019, departamento de Ucayali. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4900 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Exportaciones | es_PE |
dc.subject | Productos maderables | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Empresa exportadora | es_PE |
dc.subject | Industrial forestal | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
dc.title | La exportación de productos maderables y su incidencia en el crecimiento de empresa exportadora Industrial Forestal Huayruro S.A.C. 2016-2019, departamento de Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 21140803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2111-590X | |
renati.author.dni | 72913064 | |
renati.author.dni | 48197623 | |
renati.author.dni | 72202436 | |
renati.discipline | 821087 | |
renati.juror | Saavedra Murga, Tony Hilton | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Economista, Especialidad: Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B69_UNU_ECONOMIA_2021_T_SOLANGE-ZEGARRA_HANS-PEZO_MOISES-TORRES.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format