Evaluación del efecto inoculante de micorriza arbuscular nativa en el crecimiento de 3 especies forestales a nivel de vivero en Pucallpa
dc.contributor.advisor | Baldoceda Astete, Roly | es_PE |
dc.contributor.advisor | Meza López, Abel | es_PE |
dc.contributor.author | Reyes Valera, Dina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T18:39:38Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T18:39:38Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Debido a que la mayoría de plantas del bosque húmedo tropical están asociadas con hongos micorrízicos y existiendo la posibilidad de que ésta asociación simbiótica juega un importante rol en el ciclo de nutrientes en éstos bosques, se evaluó su presencia en las especies forestales: Swietenia macrophylla G. King, Calycophyl/um spruceanum (Bentham) Hooker, y Amburana cearensis (AIIemao) A.C. Smith. Con el objeto de evaluar del efecto inoculante de hongos de micorriza arbuscular nativa en el crecimiento de 3 especies forestales a nivel de vivero en Pucallpa. Para ello se desarrolló un ensayo de infección y efectividad de fuentes de inoculo de hongos de micorriza arbuscular en el vivero de AGROSELVA PERU S.R.L. localizado en el km 7 de la carretera Federico Basadre, margen derecha interior 2 km a 8°22"44.25" LS y 74°35'29.01" LW en el distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali; y el análisis de colonización micorrizas se realizó en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali. Aplicando un Diseño de Bloques Completo al Azar, con 9 tratamientos y 3 repeticiones, teniendo como variable las especies distribuidos en los siguientes tratamientos: T1: Bosque primario Campo Verde, T2: Suelo degradado Campo Verde, T3: Bosque primario Nueva Requena, T4: Bosque primario Neshuya Curimana, T5: Bosque primario von Humboldt, T6: Bosque primario Shambillo, T7: Bosque primario San Alejandro, T8: lnoculante comercial, T9: Testigo sin inoculación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000000430T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/2903 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Colonización micorrízica | es_PE |
dc.subject | Hongos | es_PE |
dc.subject | Viveros forestales | es_PE |
dc.subject | Bosques | es_PE |
dc.title | Evaluación del efecto inoculante de micorriza arbuscular nativa en el crecimiento de 3 especies forestales a nivel de vivero en Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Forestal | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000000430T.pdf
- Size:
- 432.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format