ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO Y ENDURECIDO DEL PAVIMENTO RÍGIDO F’C=280 KG/CM2, CON INCORPORACIÓN DE FIBRA DE ACERO Y MACRO FIBRA DE POLIPROPILENO, PUCALLPA
| dc.contributor.advisor | GONZÁLEZ MANRIQUE DE LARA, DAVID ABEL | es_PE |
| dc.contributor.author | MACAHUACHI QUIPE, JESUS MANUEL | es_PE |
| dc.contributor.author | ABAD NIETO, FABRIZZIO TEOFILO | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:32:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T14:32:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El diseño y construcción de pavimentos rígidos requieren un control adecuado de las propiedades del concreto tanto en estado fresco como endurecido, ya que estos factores influyen en su durabilidad y desempeño estructural. En la ciudad de Pucallpa, aún no se había estudiado el impacto de la incorporación de fibra de acero y macro fibra de polipropileno en un concreto de resistencia f'c=280 kg/cm², lo que motivó la presente investigación. El estudio tuvo un enfoque experimental, explicativo y comparativo, analizando cuatro mezclas: concreto sin fibras (patrón), concreto con fibra de acero, concreto con macro fibra de polipropileno y una combinación híbrida de ambas fibras. Se evaluaron propiedades en estado fresco mediante el ensayo de asentamiento (slump) y en estado endurecido mediante ensayos de resistencia a la compresión, flexión y tracción indirecta a los 7, 14 y 28 días. Los resultados indicaron que la adición de fibras reduce la trabajabilidad del concreto, evidenciada en la disminución del asentamiento. Sin embargo, en estado endurecido, se observará un incremento significativo en la resistencia a la flexión y tracción, especialmente en la mezcla híbrida, que mostró el mejor desempeño global. Se concluyó que la incorporación de fibras mejora el comportamiento mecánico del pavimento rígido, siendo recomendable su uso en función de las condiciones de carga y clima de la región. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8275 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | Pavimento rígido | es_PE |
| dc.subject | Fibra de acero | es_PE |
| dc.subject | Tecnologías de materiales de construcción | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO Y ENDURECIDO DEL PAVIMENTO RÍGIDO F’C=280 KG/CM2, CON INCORPORACIÓN DE FIBRA DE ACERO Y MACRO FIBRA DE POLIPROPILENO, PUCALLPA | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 22507251 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7177-5557 | |
| renati.author.dni | 70899299 | |
| renati.author.dni | 76803521 | |
| renati.discipline | 732089 | |
| renati.juror | DONAYRE HERNANDEZ, DEVYN OMAR | |
| renati.juror | PEREZ SAGASTEGUI, ELEUTERIO | |
| renati.juror | MORALES BERRIO, ENZO ASAEL | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Tecnologías de materiales de construcción | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2026_UNU_INGENIERO-CIVIL_T_MACAHUACHI-QUIPE-JESUS-MANUEL_ABAD-NIETO-FABRIZZIO-TEOFILO.pdf
- Size:
- 6.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
