El Credito Financiero y su Incidencia en el Crecimiento Económico de los Comerciantes de Polvos Azules, Distrito de Calleria 2021
dc.contributor.advisor | Pizango Isuiza, Olmedo | es_PE |
dc.contributor.author | Fasanando Portal, Octavio | es_PE |
dc.contributor.author | Ramirez Rodriguez, Mick Cristopher | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-20T12:27:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-20T12:27:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el crédito financiero y el crecimiento económico de los comerciantes de Polvos Azules, distrito de Callería 2021, el método utilizado en la presente investigación es la descriptiva y correlacional y de diseño no experimental, la muestra en esta investigación fue de 40 comerciantes de Polvos Azules, distrito de Callería 2021, se empleó como técnica la encuesta y su instrumento fue un cuestionarios con 13 ítems. Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta de las variables Variable 1 Crédito Financiero vs Variable 2 Crecimiento Económico según las tablas del 1 al 13 se observa resultados con mayor porcentaje en siempre y casi siempre en las respuestas de los 13 reactivos. Asimismo, según la tabla 14, se muestra el resultado de Rho Spearman de 0.004 y su Sig.= 0.850 y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de Rho Spearman se pude concluir que existe una correlación alta significativa entre las variables Crédito Financiero y la variable Crecimiento económico, concluyendo que, en los comerciantes de Polvos Azules, distrito de Callería 2021, ha existido una relación alta significativa entre las Crédito Financiero y la variable Crecimiento económico. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7339 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Crédito Financiero | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Comerciantes | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | El Credito Financiero y su Incidencia en el Crecimiento Económico de los Comerciantes de Polvos Azules, Distrito de Calleria 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40625656 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0001-9601-1836 | |
renati.author.dni | 72037929 | |
renati.author.dni | 63291595 | |
renati.discipline | 311098 | |
renati.juror | Arevalo Rios, Migues | |
renati.juror | Manzano Mejia, Jonel Raul | |
renati.juror | Ramos Reategui, Marcelo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Economista: Especialista en Negocios Internacionales | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2024_UNU_ECONOMIA_2024_T_OCTAVIO-PORTAL_MICK-RAMIREZ.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format