Formas de criminalidad convencional y su consecuente impacto en la salud de los ciudadanos del distrito de Manantay, de julio a diciembre del 2020
dc.contributor.advisor | Morote Mescua, Jesus Alcibiades | es_PE |
dc.contributor.author | Cauper Tusima, Italo Agustin | es_PE |
dc.contributor.author | Saquiray Maynas, Luz Clara | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T03:21:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T03:21:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se centró principalmente en Identificar los niveles de incidencia de la criminalidad convencional y su consecuente impacto en la salud de los ciudadanos del distrito de Manantay, de julio a diciembre del 2020. El tipo de investigación fue no experimental con su diseño descriptivo correlacional. La investigación presentó como problema, ¿Cuáles son las formas de criminalidad convencional y su consecuente impacto en la salud de los ciudadanos del distrito de Manantay, de julio a diciembre del 2020?, planteándose como hipótesis que Existen diversas formas de criminalidad convencional y su consecuente impacto en la salud de los ciudadanos del distrito de Manantay, de julio a diciembre del 2020, los métodos empleados fueron según su finalidad una investigación básica y según su profundidad una investigación descriptiva correlacional, para la recolección de datos empleamos la técnica de la encuesta, luego de eso se procedió al conteo y el análisis respectivo. Así mismo, el tratamiento de los datos se realizó empleando el SPSS y Excel organizándose en cuadros y gráficos estadísticos, en donde la prueba de hipótesis de Rho de spearman obtuvo p-valores menores de 0.05, obteniendo la aceptación de todas las hipótesis de esta investigación y teniendo como conclusión que Son elevados los niveles de incidencia de la criminalidad convencional y su consecuente impacto en la salud de los ciudadanos del distrito de Manantay, de julio a diciembre del 2020. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6637 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Criminalidad convencional | es_PE |
dc.subject | Impacto en la salud | es_PE |
dc.subject | Ciudadanos | es_PE |
dc.subject | Incidencia | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | |
dc.title | Formas de criminalidad convencional y su consecuente impacto en la salud de los ciudadanos del distrito de Manantay, de julio a diciembre del 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 10288507 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8694-0711 | |
renati.author.dni | 75741535 | |
renati.author.dni | 72450529 | |
renati.discipline | 421099 | |
renati.juror | Leveau Pezo, Lizandro | |
renati.juror | Santillán Tuesta, Joel Orlando | |
renati.juror | Guizado Moscoso, Edgar | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2023_UNU_DERECHO_2022_T_ITALO-CAUPER_LUZ-SAQUIRAY_V1.pdf
- Size:
- 2.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format