Influencia del Covid-19 en la Baja Recaudación de Impuestos en la Municipalidad Distrital de Manantay, 2021
dc.contributor.advisor | Palomino Ochoa, Juan José | es_PE |
dc.contributor.author | Narvaez Gutierrez, Cesar Leonardo | es_PE |
dc.contributor.author | Portocarrero Vargas, Franco Jonaiker | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T18:01:01Z | |
dc.date.available | 2022-11-24T18:01:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | francojonaiker977@gmail.com | |
dc.description.abstract | Objetivo es analizar la influencia que tiene el Covid-19 en la baja recaudación de los impuestos en la municipalidad distrital de Manantay, año 2021, la pandemia ha provocado la falta de liquidez a los ciudadanos en ese contexto al haber cerrado las actividades económicas generó una crisis laboral sin precedentes, de ahí que las contribuciones de los impuestos a la Municipalidad cayo de manera estrepitosa, por la falta de liquidez, una escasa capacidad adquisitiva, por ello la investigación analiza la crisis sanitaria Covid-19 en que medida ha tenido influencia en la baja recaudación de impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Manantay, por otro lado analiza la falta de capacidad adquisitiva de los ciudadanos y su influencia en la baja recaudación de impuesto de Alcabala en la Municipalidad Distrital de Manantay, 2021; la investigación sobre el Covid-19 y la baja recaudación de los impuestos en la municipalidad distrital de Manantay adopta metodológicamente el tipo de estudio básico porque amplia hechos, circunstancias, sobre el Covid-19 y la baja recaudación de los impuestos en la municipalidad distrital de Manantay, de enfoque cuántico de diseño no experimental, para su validación de instrumentos utiliza la escala de Likert, de los resultados conseguidos sobre el Covid-19 y la baja recaudación de los impuestos en la municipalidad distrital de Manantay se llega a la conclusión de que el Covid-19 ha tenido influencia en la baja recaudación de los impuestos en la municipalidad distrital de Manantay en el año 2021. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5897 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Covid-19 | es_PE |
dc.subject | Recaudación de impuestos | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.subject | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | Influencia del Covid-19 en la Baja Recaudación de Impuestos en la Municipalidad Distrital de Manantay, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00123035 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-7659-0479 | |
renati.author.dni | 71046102 | |
renati.author.dni | 76777513 | |
renati.discipline | 411377 | |
renati.juror | Diaz Panduro, Hugo Guillermo | |
renati.juror | Dominguez Cuellar, Carlos Ruben | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Tributaria y Articulación Institucional y Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2022_UNU_CONTABILIDAD_2022_T_CESAR-NARVAEZ_FRANCO_PORTOCARRERO_V1.pdf
- Size:
- 2.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format