Evaluación del riesgo en la calidad del agua del sistema de abastecimiento subterránea del Centro Poblado Mariscalsucre y Padre Bernardo, Ucayali 2025
| dc.contributor.advisor | Zeña Rubio, Jenny Paola | es_PE |
| dc.contributor.author | Garcia Tenazoa, Jessie Nyorai | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T16:42:10Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T16:42:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el riesgo en la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento subterránea del Centro Poblado Mariscal Sucre y Padre Bernardo (Ucayali, 2025), identificando peligros, evaluando la calidad y analizando el comportamiento de parámetros básicos en la red de distribución. La investigación fue de tipo descriptiva–evaluativa. Se aplicó la metodología de riesgo sanitario basada en lineamientos del D.S. N.° 031-2010- SA y OMS. Se realizaron muestreos en captación, reservorio y viviendas; se determinaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, y se elaboró una matriz de peligros considerando probabilidad y severidad. Los resultados muestran aguas subterráneas con baja mineralización y ausencia de contaminantes químicos críticos. La conductividad osciló entre 296 y 430 μS/cm, los Sólidos Disueltos Totales se mantuvieron < 500 mg/L y los nitratos fueron de 0,6 mg/L, valores dentro de la normativa. En Padre Bernardo, el hierro alcanzó 0,745 mg/L y el manganeso 0,304 mg/L, cercanos o superiores a los valores guía. El hallazgo más crítico fue la ausencia de cloro residual libre en toda la red (0,02 mg/L), acompañada de presencia ocasional de coliformes. La turbiedad y la conductividad no aumentaron con la distancia a las viviendas. Se concluye que el principal riesgo proviene de la desinfección insuficiente y de debilidades operativas más que de la fuente subterránea. Se concluye que el problema principal no radica en la fuente subterránea, sino en la desinfección insuficiente, la protección inadecuada del sistema y la gestión operativa limitada. Se recomienda implementar un Plan de Seguridad del Agua, fortalecer la cloración continua, mejorar el control sanitario y desarrollar programas de capacitación para garantizar agua segura a la población. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8442 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Agua subterránea | es_PE |
| dc.subject | Calidad del agua | es_PE |
| dc.subject | Riesgo sanitario | es_PE |
| dc.subject | Cloro residual | es_PE |
| dc.subject | Sistemas rurales | es_PE |
| dc.subject | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos – Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Evaluación del riesgo en la calidad del agua del sistema de abastecimiento subterránea del Centro Poblado Mariscalsucre y Padre Bernardo, Ucayali 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 40029690 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8531-7976 | |
| renati.author.dni | 46799488 | |
| renati.discipline | 521159 | |
| renati.juror | Maturano Perez, Ruben Dario | |
| renati.juror | Tuesta Torrejon, Tedy | |
| renati.juror | Perez Terrel, Walter Lauro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Cambio Climático Y Gestión De Riesgos – Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2026_UNU_INGENIERO-AMBIENTAL_T_GARCIA-TENAZOA-JESSIE-NYORAI.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
