La Digitalización como Instrumentos de Mejora en los Procesos Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Año 2022
dc.contributor.advisor | Huaranga Rivera, Liliana | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez Panduro, Watson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T18:10:00Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T18:10:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar cómo se relaciona la digitalización y la eficacia en los procesos administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, ano 2024. El tipo de investigación fue el aplicado, con un diseño no experimental de corte transversal. Como población se consideró a 414 trabajadores administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali que laboraron durante el año 2024, la muestra estuvo conformada por 199 trabajadores, que fueron escogidos al azar. Como instrumento de recolección de datos se utilizó al cuestionario, el cual estuvo compuesto por 34 preguntas, las mismas que contaron con cinco alternativas de respuestas codificadas en base a una escala ordinal, muy similar a la de Likert. Los datos recolectados a partir de la aplicación del cuestionario fueron ordenados por medio de hojas Ms Excel, siendo después procesados en el programa SPSS versión 25, generándose tablas y gráficos que permitieron una mejor comprensión de los resultados. En el proceso de contraste de la hipótesis general, se calculó el coeficiente Rho de Spearman (0,877) a partir del cual se obtuvo el p valor, resultando igual a 0,000, demostrándose de este modo la existencia de una relación significativa. Se concluyó que la digitalización se relaciona significativamente con la eficacia en los procesos administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, durante el año 2024 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7596 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Digitalización | es_PE |
dc.subject | Eficacia del proceso | es_PE |
dc.subject | Corte Ucayali | es_PE |
dc.subject | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | La Digitalización como Instrumentos de Mejora en los Procesos Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 16134259 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5537-8201 | |
renati.author.dni | 72127558 | |
renati.discipline | 417477 | |
renati.juror | Perez Guimaraez, Leydi | |
renati.juror | Cachay Reyes, Lincoln Fritz | |
renati.juror | Lozano Ruiz, Roger | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión tributaria y articulación institucional y empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2025_UNU_MAESTRIA_2024_TM_WATSON-CHAVEZ-PANDURO.pdf
- Size:
- 4.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format