La Escritura Creativa para Mejorar la Producción de Textos en los Alumnos del 5to Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 64912 Marko Jara Schenone, Ucayali 2023
dc.contributor.advisor | Huaranga Rivera, Liliana | es_PE |
dc.contributor.author | Chero Sanchez, Wiston Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T16:36:28Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T16:36:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | "La presente investigación tuvo como finalidad demostrar que la escritura creativa tiene efecto en la mejora la producción de textos en los alumnos del 5to grado de primaria de la Institución Educativa N°64912 Marko Jara Schenone, Ucayali 2023., la metodología trabajada para esta investigación fue de tipo analítico-sintético y diseño pre experimental. La muestra estuvo conformada por 19 alumnos de la sección “E” del quinto grado de la institución antes mencionada y como instrumento se utilizó una prueba de producción de texto, acompanada de una lista de cotejo, el cual fue sometido a un proceso de validación y confiabilidad, compuesto por las siguientes dimensiones: la coherencia, la cohesión y adecuación. En los resultados obtenidos de la producción de textos arrojo un porcentaje de 73.68% en logro y en proceso un 26.32%, en las dimensiones coherencia, cohesión y adecuación se ubicaron los niveles de logro y proceso, la conclusión que se llegó indica que la escritura creativa logró mejorar la producción de textos en todas sus dimensiones lo cual indica que fue significativo, confirmado por la prueba tc>0.05" | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7605 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Escritura | es_PE |
dc.subject | Creatividad | es_PE |
dc.subject | Textos | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | La Escritura Creativa para Mejorar la Producción de Textos en los Alumnos del 5to Grado de Primaria de la Institución Educativa N° 64912 Marko Jara Schenone, Ucayali 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 16134259 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5537-8201 | |
renati.author.dni | 74824775 | |
renati.discipline | 199307 | |
renati.juror | Ruiz de la Cruz, Jhonn Robert | |
renati.juror | Cervantes Rosas, Charo Mimi | |
renati.juror | Tafur Flores, Geni Llerme | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2025_UNU_EDUCACION_2024_T_WISTON-CHERO-SANCHEZ.pdf
- Size:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format