Análisis de Vulnerabilidad Sísmica y Propuesta de Diseño de los Elementos Estructurales en las Edificaciones de la Universidad Nacional de Ucayali
dc.contributor.advisor | Rafael Lean, Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Rodriguez Rios, Josué Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Urrea Valdivia, Claudio Enrique | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T18:21:02Z | |
dc.date.available | 2025-03-05T18:21:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como problemática, si el diseño de los elementos estructurales en las edificaciones de la Universidad Nacional de Ucayali será adecuado para resistir frente a un sismo moderado. Como objetivo se propuso, evaluar la vulnerabilidad sísmica y el diseño de los elementos estructurales en las edificaciones de la Universidad Nacional de Ucayali. La investigación se realizó con enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), tipo aplicada no experimental. La población fueron las edificaciones de la Universidad Nacional de Ucayali y selección de muestra por método no probabilístico o por conveniencia, constituida por los Laboratorios de Agua Aire y Suelo para las facultades de Ing. Ambiental y Forestal, y Ciencias Agropecuarias y el Pabellón de Aulas N° 07. Se usó el método cuantitativo para medir la vulnerabilidad sísmica y el método cualitativo para el diseño de los elementos estructurales utilizando las normas peruanas vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones. De acuerdo a los resultados, se demostró que los laboratorios de agua, aire y suelo tienen vulnerabilidad sísmica baja. Frente a un sismo moderado, los laboratorios de agua, aire y suelo podrían presentar debilidad en las columnas del primer nivel del bloque N° 02 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7663 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
dc.subject | Índice de vulnerabilidad | es_PE |
dc.subject | Riesgo sísmico | es_PE |
dc.subject | Sistema estructural, geotecnia, transporte, telecomunicaciones y sistemas de información | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Análisis de Vulnerabilidad Sísmica y Propuesta de Diseño de los Elementos Estructurales en las Edificaciones de la Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 18205332 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2369-0361 | |
renati.author.dni | 71660923 | |
renati.author.dni | 71012081 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Gonzalez Manrique de Lara, David Abel | |
renati.juror | Donayre Hernandez, Devyn Omar | |
renati.juror | Roman Claros, Walter Gilberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Sistema estructural, geotecnia, transporte, telecomunicaciones y sistemas de información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2025_UNU_CIVIL_2024_T_JOSUE-RODRIGUEZ_CLAUDIO-URREA.pdf
- Size:
- 21.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format