Efectos de diferentes niveles de cloruro de sodio en el comportamiento productivo de pollos de carne en condiciones de trópico húmedo en Pucallpa
dc.contributor.advisor | Fernandez Delgado, Victor Alberto | es_PE |
dc.contributor.advisor | Mori Castro, Jaime | es_PE |
dc.contributor.author | Mamani Chanini, Henry | es_PE |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T18:39:08Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T18:39:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación se ejecutó en la granja avícola de Industrias "Arti" cuyos galpones se ubican en C.F.B. km 10.5, margen derecha carretera a Cashibococha, interior 2.800 km. Geográficamente el lugar de investigación se encuentra ubicado a 74° 34' 35" de longitud Oeste; 8º 22' 31" de latitud sur y una altitud de 154 m.s.n.m. Teniendo una duración de 40 días calendario, comenzando la quicena del mes de febrero y culminando la quincena del mes de abril. En el experimento se utilizó 120 pollos bebés de la línea Coob 500 de ambos sexos de 1 día de edad; empleándose un D.C.A., con 5 tratamientos (T1 = testigo 3Kg de sal/Tm de alimento", T2 = 4 Kg de sal/Tm de alimento, T3 = 5 Kg de sal/Tm de alimento, T4 = 6 Kg de sal/Tm de alimento, T5-= 7 Kg de sal/Tm de alimento) y 3 repeticiones, con la finalidad de evaluar el efecto del CINa yodado sobre las caracterfsticas productivas del pollo de carne. Todos los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de variancia; concluyéndose el experimento de la siguiente manera: Los pesos promedios, demostraron que no hubo ningún efecto de los diferentes niveles de CINa en la ganancia de peso entre los tratamientos: T1 = 2262.5 gr; T2 = 2141.6 gr; T3 = 2152.1 gr; T4 = 2225gr; T5 = 2452.1 gr. En conversión alimenticia no hubo ningún efecto de los diferentes niveles de cloruro de sodio entre los tratamientos: T1= 2.04; T2= 2.19; T3 = 2.15; T4 = 2.12; T5= 1. 93. En consumo no hubo diferencia significativa; durante el experimento no se reportó mortandad suministrándoles 0.3 a 0.7% de sal/Tm de alimento, lo cual se debió por el buen manejo y las medidas estrictas de bioseguridad en la zona de ejecución del experimento. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000000713T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/2781 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Aves | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Conversión alimenticia | es_PE |
dc.title | Efectos de diferentes niveles de cloruro de sodio en el comportamiento productivo de pollos de carne en condiciones de trópico húmedo en Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 00077580 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-1492-0890 | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Agroindustriales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000000713T.pdf
- Size:
- 198.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format