Niveles de uso de torta de palmiste en la fase de engorde de patos criollos (Cairina moschata,l.) en Pucallpa
dc.contributor.author | Calderon Montes, Azucena Bethel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T18:35:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-27T18:35:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | es_PE |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayali donde se estudió los tratamientos: T1 = ración con 0% de torta de palmiste, alimento comercial; T2 = ración con 5% de torta de palmiste, sustitución del maíz; T3 = ración con 10% de torta de palmiste, sustitución del maíz; y T4 = ración con 15% de torta de palmiste, sustitución del maíz, se trabajó con 48 patitos criollos de incubación natural (24 machos y 24 hembras). La alimentación se realizó con las raciones balanceadas según cada tratamiento, se suministró : hembras 140 gramos/gr/ animal/día y en los machos 233.3 gramos/gr/ animal/día, el suministro de agua fue a ad.libitum, esta actividad se ejecutó a las 8.00 de la mañana. Se utilizó un diseño de bloque completo al azar (BCA) con 2 bloques, 4 tratamientos, haciendo un total de 16 unidades experimentales. Se usó una prueba de promedio de m DLS (α = 0.05) cuando se observaron diferencias significativas, concluyéndose que: existe efecto económico positivo en T2 = 5% de torta de palmiste, porque se obtuvo mayor beneficio neto en soles por animal, además existe efecto biológico positivo con el uso de torta de palmiste, que conllevó al logro de mayor ganancia de peso en el caso de las hembras y machos, donde T4 (ración con 15% de torta de palmiste), es superior en 8.7% a T2 y T1 y 30.4 % a T3. Lo que indica la superioridad significativa de T4 frente a los demás. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | En proceso | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/3937 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Palmiste | es_PE |
dc.subject | Ad libitum | es_PE |
dc.subject | Efecto biológico | es_PE |
dc.subject | Cairina moschata | es_PE |
dc.subject | Crianza de patos | es_PE |
dc.title | Niveles de uso de torta de palmiste en la fase de engorde de patos criollos (Cairina moschata,l.) en Pucallpa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_AGRONOMIA_2014_AC_AZUCENACALDERON_EDGARDOBRAUL.pdf
- Size:
- 856.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format