Evaluación del cadmio (Cd) en grano y testa de dos clones de cacao (Theobroma cacao L.) según tipo de fermentación y secado en el sector el Condor - Neshuya
dc.contributor.advisor | Lopez Ucariegue, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Nuñez Amancio, Julia Inés | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T18:16:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T18:16:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El ensayo se realizó en una parcela de cacao ubicada en el sector el Cóndor Neshuya y tuvo como finalidad, comparar el contenido de Cadmio (Cd) en el grano y en la testa de cacao de dos clones CCN51 y aromático. Se realizaron 16 tratamientos, los cuales fueron analizados bajo un diseño completamente al azar DCA por pares de tratamientos con tres repeticiones. Los resultados indican que, el contenido de Cadmio (Cd) en el grano y en la testa de cacao CCN 51 y aromático no sobrepasan los límites permitidos por la Unión Europea (0.600 mg kg-1) y el Codex Alimentarius (0.500 mg kg-1). De igual forma, no hubo diferencias significativas en el contenido de Cadmio (Cd) en el grano y en la testa de cacao CCN 51 por tipo de fermentación, en cajón de madera y en saco de yute, y tipo de secado, en manta de polipropileno y en piso, así como tampoco se presentaron diferencias estadísticas cuando se comparó el contenido de Cadmio (Cd) en el grano y en la testa de cacao aromático por tipo de fermentación y tipo de secado. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7548 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Clones | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Secado | es_PE |
dc.subject | Grano | es_PE |
dc.subject | Testa | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación del cadmio (Cd) en grano y testa de dos clones de cacao (Theobroma cacao L.) según tipo de fermentación y secado en el sector el Condor - Neshuya | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 70987144 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | Garcia Cavalie, Jorge Raúl | |
renati.juror | Ríos Guzman, Jessica Madeley | |
renati.juror | Llapapasca Garcia, Silvia Paola | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio Climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B1_2025_UNU_AGRONOMIA_2023_T_JULIA-NUNEZ-AMANCIO.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS_JULIA INES NUÑEZ AMANCIO.pdf
- Size:
- 194.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- autorizacion de publicacion