Estabilización de los Factores Geológicos e Hidrogeológicos de un Sector Crítico Ubicado entre los KM 258+100 y KM 295+300 de la Carretera Puerto Súngaro - San Alejandro, Año 2023
dc.contributor.advisor | Gonzalez Manrique de Lara, David Abel | es_PE |
dc.contributor.author | Lujan Huamantinco, Juan Carlos | es_PE |
dc.contributor.author | Polinar Jara, Yerson Amnan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:22:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T16:22:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar cuál será la efectividad de estabilizar los factores geológicos e hidrogeológicos del sector crítico ubicado entre los Km 258+100 y Km 295+300 de la carretera Puerto Súngaro-San Alejandro, año 2023. Metodología: La investigación es de tipo aplicada, presenta un nivel explicativo y diseño pre - experimental, se usó una muestra de tres puntos críticos cuya afectación a la transitabilidad. Se aplicó la técnica de la observación y para recoger los datos se utilizó la ficha técnica. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS Versión 25. Resultados: podemos observar que inicialmente el estudio sin proyecto presenta una estabilidad de la plataforma en estático de 7,440 y en pseudoestático de 4,370; mientras el estudio TERRAMESH SYSTEM presenta una estabilidad de la plataforma en estático de 3,625 y en pseudoestático de 2,747; a su vez el estudio TERRAMESH VERDE presenta una estabilidad de la plataforma en estático de 3,956 y en pseudoestático de 2,770. Conclusión: se concluye que, al implementar el Terramesh System la estabilidad global en estático tiene un coeficiente de seguridad 3,625 y en pseudoestático 2,747 y al implementar el Teramesh Verde la estabilidad global en estático tiene un coeficiente de seguridad 3,956 y en pseudoestático 2,770, según la t de student con un valor en el estático de 3,754 y en el pseudoestático de 3,840 y un valor P=0,001 | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7194 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.subject | Factores geológicos | es_PE |
dc.subject | Factores hidrogeológicos | es_PE |
dc.subject | Sistema estructural, geotecnia, transporte, telecomunicaciones y sistemas de información | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
dc.title | Estabilización de los Factores Geológicos e Hidrogeológicos de un Sector Crítico Ubicado entre los KM 258+100 y KM 295+300 de la Carretera Puerto Súngaro - San Alejandro, Año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 22507251 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9254-3739 | |
renati.author.dni | 76390085 | |
renati.author.dni | 72321962 | |
renati.discipline | 732038 | |
renati.juror | Rafael Lean, Fernando | |
renati.juror | Donayre Hernandez, Devyn Omar | |
renati.juror | Perez Sagastegui, Eleuterio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Sistema estructural, geotecnia, transporte, telecomunicaciones y sistemas de información | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ingeniería de Sistemas y de Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2024_UNU_CIVIL_2024_T_JUAN-LUJAN_YERSON-POLINAR.pdf
- Size:
- 11.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format