Uso de las TIC'S y su Influencia en el Rendimiento Académico de Área de Educación para el Trabajo en los Estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Comercio N° 64, 2019
dc.contributor.advisor | Ling Villacrez, Freysi Lilian | es_PE |
dc.contributor.author | Bocanegra Bravo, Cacely | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T16:45:32Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T16:45:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | cal4bob72@gmail.com | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo general determinar en qué medida el uso de las TIC´s influyen en el rendimiento académico del área de educación para el trabajo en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Comercio N° 64, 2019. Fue un estudio de tipo no experimental aplicada, con su diseño descriptivo correlacional, en cuanto a su población de 432 estudiantes y su muestra fue de tipo no probabilístico de 80 unidades de análisis a criterio del investigador, para la recolección de los datos se empleó un cuestionario para medir la variable 1 uso de las TIC´s y un test tipo prueba para medir la variable 2 rendimiento académico, en cuanto a los resultados obtenidos se tuvo que el 72.5% de estudiantes muestran un uso adecuado de las TIC`s y el 63.7% de estudiantes muestran un rendimiento académico alto en el área de educación para el trabajo, en cuanto a la prueba de hipótesis se tuvo un r de Pearson de 0.819 valor que establece una correlación positiva alta y sig.(bilateral) de 0.002 que indicó que la prueba de hipótesis general fue significativa, es decir que el uso de las TIC´s influye significativamente en el rendimiento académico del área de educación para el trabajo en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Comercio N° 64, 2019. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5745 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | TIC´s | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Educación para el trabajo | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Uso de las TIC'S y su Influencia en el Rendimiento Académico de Área de Educación para el Trabajo en los Estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Comercio N° 64, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40853858 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5888-7631 | |
renati.author.dni | 22520859 | |
renati.discipline | 121229 | |
renati.juror | Soria Ramirez, Llessica | |
renati.juror | Ruiz de la Cruz, Jhonn Robert | |
renati.juror | Tafur Flores, Geni Llerme | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria, especialidad: Matemática, Física e Informática | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B9_2022_UNU_EDUCACION_SECUNDARIA_T_2022_CACELY_BOCANEGRA_V1.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format