Respuesta de la fertilización con NPK en la productividad agronómica del maíz amarillo duro (Zea mays L.) híbrido atlas 777 en suelos de restinga de Ucayali
dc.contributor.advisor | López Ucariegue, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Osambela Abad, Isalys | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T14:25:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T14:25:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El ensayo se ubicó en una parcela comercial de la empresa Cuatro Molinos, ubicada en el sector Vista Alegre, en el distrito de Yarinacocha, con el propósito de determinar la productividad agronómica del cultivo de maíz hibrido Atlas 777, mediante la aplicación edáfica de 4 dosis de fertilización química a base de NPK. Los tratamientos probados bajo un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones, fueron (T1) 240-160-60 kg de NPK ha-1, (T2) 210-160-50 kg de NPK ha-1, (T3) 260-180-60 kg de NPK ha-1 y un testigo convencional (T4) 210-160-60 kg de NPK ha-1. Se evaluaron las variables rendimiento por unidad experimental, rendimiento de grano por ha, altura de planta y altura de inserción de mazorca, longitud y diámetro de mazorca, número de hileras por mazorca, número de granos por hilera, número de granos por mazorca y peso de 100 granos, no encontrándose diferencias estadísticas entre ellas, por efecto de la aplicación de las dosis ensayadas, sin embargo, evaluando el rendimiento económico del ensayo, donde se aplicó la dosis 260-180-60 kg ha-1 de NPK, se registró la mejor relación beneficio-costo con un valor de 1.75, lo cual indica que, se puede recobrar el S/.1.00 invertido y obtener S/. 0.75 adicional. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6960 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Suelo aluvial | es_PE |
dc.subject | Maíz hibrido | es_PE |
dc.subject | Respuesta | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.subject | NPK | es_PE |
dc.subject | Rendimiento agroeconómico | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Respuesta de la fertilización con NPK en la productividad agronómica del maíz amarillo duro (Zea mays L.) híbrido atlas 777 en suelos de restinga de Ucayali | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
renati.author.dni | 46349481 | |
renati.discipline | 811117 | |
renati.juror | Arbildo Paredes, Héctor | |
renati.juror | Poquioma Yuimachi, Edwin | |
renati.juror | Pilco Lozano, María Adelaida | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B2_2024_UNU_AGRONOMIA_2023_T_ISALYS-OSAMBELA-ABAD.pdf
- Size:
- 6.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS_ISALYS OSAMBELA ABAD - Isalis Osambela Abad.pdf
- Size:
- 486.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Ouriginal Report - UNU-AGRONOMIA-2023-T-ISALYS-OSAMBELA-V1.pdf (D161346602) - Jose Antonio Lopez Ucariegue.pdf
- Size:
- 287.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: