Eficiencia de dos biofertilizantes en el desarrollo del cultivo de lechuga (lactuca sativa l.) var great lakes 659 en un inceptisol de Pucallpa
| dc.contributor.advisor | López Ucariegue, José Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Tuesta Ríos, Miryam Saraí | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T13:12:54Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T13:12:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | La investigación fue conducida en un Inceptisol de Pucallpa, cuyas características físico-químicas presentan una escasa materia orgánica, bajo contenido de P disponible y de bases intercambiables, así como de una alta saturación de aluminio, con el propósito de evaluar la eficiencia de dos fuentes orgánicas en el desarrollo del cultivo de lechuga variedad Great Lakes 659, Los tratamientos probados bajo un diseño de bloques completos al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, fueron un testigo sin aplicar y la aplicación edáfica de dos biofertilizantes (gallinaza compostada y humus de lupuna), a las dosis de 4.5 y 6.8 t ha-1, cada uno, los cuales se aplicaron a los 30 días antes del trasplante en una sola fracción. Las variables de crecimiento fueron altura de planta, diámetro de cabeza y numero de hojas por cabeza, mientras que las variables de rendimiento fueron número de cabezas por unidad experimental, peso de cabeza comercial y rendimiento de cabezas comerciales por ha. Los resultados demostraron que, la mayor dosis de gallinaza compostada fue más eficiente, en las variables de crecimiento: altura de planta (22.2 cm), diámetro de cabeza (16.3 cm) y número de hojas por planta (28 unidades), así como en las variables de rendimiento número de cabezas por unidad experimental (10 unidades), peso de cabeza (469.3 g) y rendimiento de cabezas comerciales por ha (23.91 t ha-1), debido a la contribución de N dentro de su composición. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8061 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Biofertilizantes | es_PE |
| dc.subject | Inceptisol | es_PE |
| dc.subject | Dosis | es_PE |
| dc.subject | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Eficiencia de dos biofertilizantes en el desarrollo del cultivo de lechuga (lactuca sativa l.) var great lakes 659 en un inceptisol de Pucallpa | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01159585 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
| renati.author.dni | 76454304 | |
| renati.discipline | 811117 | |
| renati.juror | Gonzales Ramírez, Isaías | |
| renati.juror | Sanchez Sunción, Glendy | |
| renati.juror | Braga Sandoval, Roger Brayan | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- B11_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_MIRYAM-TUESTA.pdf
- Size:
- 4.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AP_B11_2025_UNU_AGRONOMIA_2025_T_MIRYAM-TUESTA..pdf
- Size:
- 214.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de publicacion.
