Asertividad y toma de decisiones de directivos en la percepción de docentes de educación primaria de dos instituciones educativas de Manantay-Ucayali, 2020
dc.contributor.advisor | Tafur Flores, Geni Llerme | es_PE |
dc.contributor.author | Flores Torres, Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T15:51:58Z | |
dc.date.available | 2021-12-29T15:51:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | es_PE |
dc.description | mifloto79@gmail.com | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre asertividad y toma de decisiones de directivos en la percepción de docentes de educación primaria de dos instituciones educativas de Manantay-Ucayali, 2020, cuyas variables estuvieron fundamentadas teóricamente en la teoría del aprendizaje asertivo de Pavlov, en el enfoque cognitivo y la teoría de la conducta asertiva de Pick y Vargas. Estudio de tipo no experimental, con un diseño correlacional, se desarrolló con una población muestral de 43 docentes de la sede de estudio, a los que se les aplicó el cuestionario como instrumento de recolección de datos elaborado a partir de la técnica de la encuesta, por lo que se establece como conclusión final, en respuesta al objetivo general de investigación, que existe relación significativa entre asertividad y toma de decisiones de directivos en la percepción de docentes de educación primaria de dos instituciones educativas de Manantay-Ucayali, 2020, ya que, el resultado Rho= 0.852 y la Sig.= 0.000 indicó que la correlación es positiva moderada y altamente significativa. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5123 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Asertividad | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Directivos | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendizaje y comunicación social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Asertividad y toma de decisiones de directivos en la percepción de docentes de educación primaria de dos instituciones educativas de Manantay-Ucayali, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 00120274 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3698-1360 | |
renati.author.dni | 40444721 | |
renati.discipline | INEI | |
renati.juror | Choy Sanchez Panduro, Jessenia | |
renati.juror | Ling Villacrez, Freysi Lilian | |
renati.juror | Ruíz De La Cruz, Jhonn Robert | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza-aprendizaje y comunicación social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Educación, con Mención en Gestión Educativa | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B72_UNU_MAESTRIA_2021_TM_MILAGROS-FLORES.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format