Reactivación económica y el acceso al financiamiento crediticio del sector turismo del distrito de Yarinacocha – 2021
dc.contributor.advisor | Guizado Moscoso, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Mayer Torres, Melita | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T16:29:31Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T16:29:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | mayertorresmelita062@gmail.com | |
dc.description.abstract | La investigación “Reactivación Económica y el Acceso al Financiamiento Crediticio del Sector Turismo del Distrito de Yarinacocha – 2021” se realizó con el propósito de conocer la importancia de la reactivación económica y cómo se relaciona con el acceso al financiamiento de las microempresas del sector turismo del distrito de Yarinacocha, por el cual se plantea como problema de investigación ¿Cuál es la relación entre la reactivación económica y el acceso al financiamiento crediticio del sector turismo del distrito de Yarinacocha – 2021? como objetivo de investigación fue Determinar la relación de la reactivación económica y el acceso al financiamiento crediticio del sector turismo del distrito de Yarinacocha - 2021, planteando la siguiente hipótesis de investigación: La reactivación económica tiene relación significativa con el acceso al financiamiento crediticio del sector turismo del distrito de Yarinacocha - 2021. La metodología general aplicada fue la deductiva y como específica la descriptiva, siendo el nivel de investigación correlacional, de diseño no experimental con una muestra de 361 microempresarios del sector turismo del distrito de Yarinacocha. El resultado de la prueba de hipótesis la cual se efectuó utilizando como herramientas al Rho de Spearman con la cual se obtuvo un alto nivel de correlación de 0.791, con un nivel de significancia de 0.05. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5342 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Reactivación económica | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Acceso crediticio | es_PE |
dc.subject | Fuentes de financiamiento | es_PE |
dc.subject | Desigualdades Sociales, Calidad de Enseñanza – Aprendizaje y Comunicación Social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Reactivación económica y el acceso al financiamiento crediticio del sector turismo del distrito de Yarinacocha – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 06688093 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9195-8668 | |
renati.author.dni | 43095515 | |
renati.discipline | 416047 | |
renati.juror | Lozano Ruiz, Roger | |
renati.juror | Ortiz Meza, Walter | |
renati.juror | Pizango Isuiza, Olmedo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades Sociales, Calidad de Enseñanza – Aprendizaje y Comunicación Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B5_2022_UNU_ADMINISTRACION_2022_T_MELITA-MAYER-TORRES.pdf
- Size:
- 2.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format