Aplicación de niveles de sílice al suelo, como cascarilla carbonizada de arroz, sobre la disminución de cadmio en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en Von Humboldt
dc.contributor.advisor | López Ucariegue, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Estrada López, Jesrrael Neyson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T13:10:44Z | |
dc.date.available | 2020-08-21T13:10:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | es_PE |
dc.description | ejesrrael@gmail.com | |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo entre los meses de setiembre 2017 a setiembre 2018, con el propósito de determinar el efecto de la aplicación de tres niveles de cascarilla carbonizada de arroz, como fuente de óxido de silicio sobre la disminución del contenido de cadmio en el suelo, hojas y granos de cacao en la zona de Von Humboldt bajo un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones, se estudió el efecto de 3 niveles: 1,1.5 y 2.0 t ha-1 en una plantación de 5 años de edad. Los resultados indican que la mayor disminución de cadmio en el suelo al finalizar el ensayo fue registrada por la aplicación del tratamiento a base de 1 t ha-1 de cascarilla carbonizada de arroz con 0.14 mg kg-1. De igual modo, la reducción más alta de cadmio en la hoja de cacao al finalizar el ensayo fue obtenida por la aplicación del tratamiento a base de 1 t ha-1 de cascarilla carbonizada de arroz con 0.60 mg kg-1. Y finalmente, el descenso más significativo de cadmio en el grano de cacao al término del ensayo fue alcanzado por la aplicación del tratamiento a base de 1 t ha-1 de cascarilla carbonizada de arroz con 0.15 mg kg-1. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | Solicitud de URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/4374 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cadmio | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Silicio | es_PE |
dc.subject | Theobroma cacao | es_PE |
dc.subject | Cascarilla de arroz | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.title | Aplicación de niveles de sílice al suelo, como cascarilla carbonizada de arroz, sobre la disminución de cadmio en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) en Von Humboldt | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 01159585 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-9912-0568 | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero agrónomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UNU_AGRONOMIA_2020_TESIS_JESRRAEL-ESTRADA-LOPEZ.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format