Matematica ludica basada en el enfoque constructivista para mejorar el desarrollo de las capacidades del area de matematica en estudiantes del segundo grado de la Institucion Educativa Julio C Tello San Alejandro, provincia de Padre Abad, distrito de iraola-Pucallpa 2021
dc.contributor.advisor | Ruiz de la Cruz, Jhonn Robert | es_PE |
dc.contributor.author | Willis Pizango Luis Daniel | es_PE |
dc.contributor.author | Cruz Reyna Luis Adolfo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T15:42:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-10T15:42:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | willisluis2020@gmail.com | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como título “Matemática lúdica basada en el enfoque constructivista para mejorar el desarrollo de las capacidades del área de matemática en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Julio C Tello San Alejandro, Provincia de Padre Abad , Distrito de Irazola - Pucallpa 2021” en la cual se propuso el objetivo principal que fue determinar de qué manera el empleo de la Matemática Recreativa basada en el enfoque constructivista mejora el desarrollo de las capacidades del área de matemática, ya que en esta área se debe concentrar en la obtención de resultados acerca de actividades lúdicas, y también el tiempo a que se dedica a difundir o divulgar de manera entretenida y motivadora los conocimientos, temas o problemas de las matemáticas. Nuestra investigación fue de tipo cuasi experimental con diseño de estudio de dos grupos no equivalentes con pre y post-test; la población estuvo conformada por población fue el total de 120 y la muestra fueron los estudiantes del segundo grado A y C con el total de 50 estudiantes. Para la recolección de datos se utilizó la prueba de ensayo que sirvió para realizar una evaluación diagnostica del problema planteado, en la cual se concluye que a mayor utilización de la matemática lúdica. Mayor es el desarrollo de las capacidades de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/5644 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Matemática lúdica | es_PE |
dc.subject | Competencias cognitivas | es_PE |
dc.subject | Enseñanza | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Matematica ludica basada en el enfoque constructivista para mejorar el desarrollo de las capacidades del area de matematica en estudiantes del segundo grado de la Institucion Educativa Julio C Tello San Alejandro, provincia de Padre Abad, distrito de iraola-Pucallpa 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 40866559 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9332-3594 | |
renati.author.dni | 42988957 | |
renati.author.dni | 00119277 | |
renati.discipline | 121027 | |
renati.juror | Lin Villacrez,Freysi Lilian | |
renati.juror | Soria Ramirez Llesica | |
renati.juror | Aparcana Laura Adan Genaro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Desigualdades sociales, calidad de enseñanza | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Educación y Ciencias Sociales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado(a) en Educación Secundaria, especialidad: matemática, física e informática | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B8_2022_UNU_EDUCACION_SECUNDARIA_T_LUIS_WILLIS_ET_AL_V1.pdf
- Size:
- 3.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format