Comparativo de tres fitohormonas en concentraciones de 25, 50 y 75 ppm. En el crecimiento poblacional de Scenedesmus acutus Meyen, para uso como biodiésel
dc.contributor.advisor | Sanchez Marticorena, Eliel | es_PE |
dc.contributor.author | Guizado Villafane, Claudia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T03:13:40Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T03:13:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El siguiente estudio compara el efecto de tres fitohormonas en diferentes concentraciones, durante el crecimiento poblacional celular de Scenedesmus acutus, para su posterior uso como biodiésel; para ello se empleó un diseño completo al azar (DCA) con arreglo factorial A x B + 1 [(Fitohormonas x Concentraciones) + Testigo], con un total de 10 tratamiento cada uno con tres repeticiones. El experimento fue realizado en las instalaciones del IIAP, con el apoyo del programa AQUAREC y financiado por la UNU, con fondos de apoyo a la investigación de FOCAM; instalado el estudio, se activó las fitohormonas y se suplementó a cada UE, según el tratamiento designado; durante 12 días se registró temperatura (29,3 °C), intensidad lumínica (15270 lux) y pH (8.5); los conteos fueron diarios expresados en células/ml. Los resultados mostraron que durante el segundo día de cultivo alcanzó un incremento celular estadísticamente significativo de 120.23 x 10^3 células/ml con T4 (Ácido giberélico en 25 ppm), debido a que las fitohormonas produjeron un efecto mitógeno sobre las células, sin embargo, los tratamientos suplementados con Ácido indol-3-acetico (T7, T8 y T9) presentaron citotoxicidad, obteniendo un crecimiento menor respecto al TC (Testigo); además, con T3 (Kinetina en 75 ppm) se logró mayor producción de biomasa seca (0.25 gr/L), manteniendo la posibilidad de una mayor obtención de biomasa en una oportuna cosecha; finalmente, se logró la extracción de 11.18% de lípidos sobre la biomasa seca de Scenedesmus acutus, necesaria para la obtención de biodiésel. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000001970T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/1552 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Fitohormonas | es_PE |
dc.subject | Celulosas | es_PE |
dc.subject | Scenedesmus acutus | es_PE |
dc.subject | Biodiésel | es_PE |
dc.subject | Biomasa | es_PE |
dc.title | Comparativo de tres fitohormonas en concentraciones de 25, 50 y 75 ppm. En el crecimiento poblacional de Scenedesmus acutus Meyen, para uso como biodiésel | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 00099518 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-4739-2163 | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Agroindustriales | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001970T.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format