Efecto de tres tipos de sustratos en la producción de plántulas de papaya (Carica papaya L.) Hibrida Yellow F1 en la zona de Aguaytía Padre Abad
| dc.contributor.advisor | López Ucariegue, José Antonio | es_PE |
| dc.contributor.author | Huanca Ureta, Juan Carlos | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T23:29:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T23:29:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | es_PE |
| dc.description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | |
| dc.description.abstract | RESUMEN. La producción de plántulas de papaya con un buen vigor vegetativo depende del uso de un adecuado sustrato, cuyas características físico-químicas permitan lograr un buen desarrollo radicular, además de tener una influencia directa sobre la disponibilidad de los nutrientes. En este sentido, el propósito de la investigación fue evaluar el efecto de diferentes tipos de sustratos a base de tierra negra, compost de palma aceitera, humus de lupuna y humus de lombriz, sobre los indicadores de crecimiento de plántulas de papaya hibrida Yellow F1 en la zona de Aguaytía (Padre Abad), bajo un diseño DCA con 3 repeticiones. Después de 45 días de evaluación, los resultados evidenciaron que, con un sustrato a base de 50 % de tierra negra + 25 % de humus de lombriz + 25 % de arena, se logró los mejores promedios en altura de planta (19.7 cm), diámetro de tallo (7.42 mm), y 7.87 hojas por plántula de papaya hibrida Yellow F1 y, de forma similar, el uso de un sustrato en mezcla con 50 % de tierra negra + 25 % de humus de lombriz + 25 % de arena, permitió lograr plántulas de papaya con un peso fresco de biomasa de 28.75 g. Palabras clave: papaya hibrida, plántulas, sustrato, tierra negra, compost, humus, crecimiento. | es_PE |
| dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/8516 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
| dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
| dc.subject | Plántulas | es_PE |
| dc.subject | Sustrato | es_PE |
| dc.subject | Compost | es_PE |
| dc.subject | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de tres tipos de sustratos en la producción de plántulas de papaya (Carica papaya L.) Hibrida Yellow F1 en la zona de Aguaytía Padre Abad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| renati.advisor.dni | 01159585 | |
| renati.advisor.orcid | https.//orcid.org/0000-0002-9912-0568 | |
| renati.author.dni | 46631524 | |
| renati.discipline | 811117 | |
| renati.juror | Díaz Sandoval, Luis Alberto | |
| renati.juror | Braga Sandoval, Roger Brayan | |
| renati.juror | Pilco Lozano, María Adelaida | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Suelos y Fertilizantes | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
| thesis.degree.name | Titulo profesional - tesis | es_PE |
| thesis.degree.name | TITULO PROFESIONAL Ingeniero Agronomo | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B7_2026_UNU_INGENIERO-AGRONOMO_T_HUANCA-URETA-JUAN-CARLOS.pdf
- Size:
- 2.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
