Potencial energético en 03 tipos de Celdas de Combustible Microbiana Integradas a un Humedal Construido (CW-MFC)
dc.contributor.advisor | León Moreno, David | es_PE |
dc.contributor.author | Barrera Rengifo, Radai Coraima | es_PE |
dc.contributor.author | Magallanes Santa Cruz, Samantha Milagros | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T14:37:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T14:37:52Z | |
dc.date.issued | 2024 | es_PE |
dc.description | radai.barrera.rengifo@gmail.com | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar la densidad de potencia de tres tipos de celdas de combustible microbiana integradas en un humedal construido (CW-MFC). El estudio tuvo un enfoque metodológico básico, con un alcance descriptivo y un diseño experimental de grupos paralelos. Se emplearon tres CW-MFC con flujo vertical descendente y ascendente, cada uno diferenciado por las especies vegetales: huama amarilla (Limnocharis flava), putu putu (Eichhornia crassipes) y lenteja de agua (Lemna minor). Los electrodos estaban constituidos por varillas de grafito de 6 cm de longitud y 0,3 cm de diámetro, adheridas al cable de cobre. La operación duró 15 días, con un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 5 días. Los resultados indican que la huama amarilla (Limnocharis flava) logró una densidad de potencia máxima promedio de 133,85 mW/m² y una mínima promedio de 43,45 mW/m², con una densidad de potencia promedio total de 78,515 mW/m². Se concluye que el sistema con Limnocharis flava exhibió el mejor rendimiento en términos de densidad de potencia, subrayando la importancia de la elección de la especie vegetal para optimizar la generación de energía en sistemas CW-MFC. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/123456789/7298 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Celda de combustible microbiana | es_PE |
dc.subject | Humedal construido | es_PE |
dc.subject | Potencial energético | es_PE |
dc.subject | Limnocharis flava | es_PE |
dc.subject | Eichhornia crassipes | es_PE |
dc.subject | Lemna minor | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
dc.title | Potencial energético en 03 tipos de Celdas de Combustible Microbiana Integradas a un Humedal Construido (CW-MFC) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 22520055 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3646-1576 | |
renati.author.dni | 75983601 | |
renati.author.dni | 75432299 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Mercado Jauregui, Gabriel | |
renati.juror | Guadalupe Baylón, Noé Klever | |
renati.juror | Estrada Tuesta, Zenayda Emilia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B10_2024_UNU_AMBIENTAL_2024_T_RADAI-BARRERA_SAMANTHA-MAGALLANES.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format