Obtención de biol a partir de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios, utilizando microorganismos eficientes, en el distrito de Curimaná, Ucayali, Perú
dc.contributor.advisor | Campos Solórzano, Fermín | es_PE |
dc.contributor.author | Díaz Quispe, Jim Axell | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Lobaton, Diego Cristhian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T17:11:08Z | |
dc.date.available | 2023-03-17T17:11:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | es_PE |
dc.description | diego.ing.ambiental.91@gmail.com | |
dc.description.abstract | Dentro de la gestión de los residuos sólidos en el Perú no se ha tenido énfasis en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, en Ucayali existe muchas deficiencias que conlleva a inadecuados manejos de los residuos, esta investigación consistió en obtener biol mediante la aplicación de dosis de microorganismos eficientes, en una digestión anaerobia, para ello se realizó la caracterización de residuos sólidos domiciliarios del caserío las Mercedes, con ello determinar la fracción de residuos orgánicos. Se utilizó microorganismos eficientes para acelerar el proceso de obtención de biol a partir de los residuos orgánicos domiciliarios, con cuatro tratamientos, donde se evaluó la calidad mediante un análisis fisicoquímico de pH, NPK, color y olor, estos resultados se contrastaron mediante un ANOVA y Tukey, al 95% de confianza. El estudio de caracterización arrojó una generación de 339.5 kg/día, donde el 73.43% es fracción orgánica, los tratamientos del 1 al 4 se mostraron ligeramente ácido (5.6-6.3), el tratamiento 1, muestra mejor calidad con valores de 0.15% de N, 0.008% de P y 0.02% de K, siendo el costo de producción de 1L de biol de S/. 0.87. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6059 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Biol | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Obtención de biol a partir de los residuos sólidos orgánicos domiciliarios, utilizando microorganismos eficientes, en el distrito de Curimaná, Ucayali, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 22423834 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5243-6565 | |
renati.author.dni | 73804927 | |
renati.author.dni | 70602023 | |
renati.discipline | 521999 | |
renati.juror | Panduro Pisco, Grober | |
renati.juror | Mamani Flores, Manuel | |
renati.juror | Bautista Valencia, Julissa Katy | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climático | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- B3_2023_UNU_AMBIENTAL_2023_T_JIM-DIAZ_DIEGO-GONZALES_V1.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Ouriginal Report - UNU_AMBIENTAL_2022_T_JIM-DIAZ_QUISPE_V1.pdf (D147727873) - Fermin Campos Solorzano.pdf
- Size:
- 637.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- reporte antiplagio
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS_JIM AXELL DIAZ QUISPE_DIEGO CRISTHIAN GONZALES LOBATON - Diego Gonzales Lobaton.pdf
- Size:
- 176.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- autorizacion de publicacion