Tratamiento osmótico con diferentes concentraciones de zumo de cacao de azúcar (Saccharum officinarum l.) en cacao (Theobroma cacao l.) baba CCN-51, previo a la fermentación y su efecto en la calidad del grano seco
dc.contributor.advisor | Vicente Santa Cruz, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Bocanegra Huamán, Vicente | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T05:03:45Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T05:03:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | es_PE |
dc.description | Más info repositorio@unu.edu.pe | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en los laboratorios especializados de la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de Ucayali. Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), en tres niveles de jugo concentrado de 20, 30 y 40 Brix en el cacao en baba del clon CCN-51, los frutos de cacao se obtuvieron de la parcela el señor Calin Herrera Quispe ubicado en el distrito de Tabalosos provincia de Lamas departamento San Martin. La fermentación se realizó en cajas de poliestireno, y las cantidades 20 kg por unidad experimental. La fermentación de las almendras se alcanzó a seis días, en las primeras 24 horas se colocó el cacao baba en las soluciones concentradas de jugo de caña por 4 horas, para luego ser colocadas en las cajas de fermentación poliestireno seguidamente se removió a las 48 de iniciada la fermentación y cada 24 horas hasta completar la fermentación. La temperatura, el pH y acidez fueron medidos diariamente, así como también fue determinado el índice de fermentación y el perfil sensorial al cacao seco. Los resultados revelaron las características físicas e índice de fermentación variaron significativamente a un nivel de probabilidad del 5%, el T1 (zumo de caña de azúcar al 20% más fermentación convencional) fue el mejor tratamiento en estudio obteniéndose como resultado que cumple con las características de un cacao fermentado (más del 81 % de cacao bien fermentados) y el perfil sensorial indica que cumple con las características adecuadas, cero defectos, según Norma Técnica Peruana. | es_PE |
dc.identifier.other | Solicitud URL | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/6807 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Osmosis | es_PE |
dc.subject | Perfil sensorial | es_PE |
dc.subject | Cambio climatico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | |
dc.title | Tratamiento osmótico con diferentes concentraciones de zumo de cacao de azúcar (Saccharum officinarum l.) en cacao (Theobroma cacao l.) baba CCN-51, previo a la fermentación y su efecto en la calidad del grano seco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 25695758 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4007-6208 | |
renati.author.dni | 71065615 | |
renati.discipline | 811108 | |
renati.juror | Pérez Leal, Fernando | |
renati.juror | Ruiz Padilla, Carlos | |
renati.juror | García Saavedra, Edgardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Cambio climatico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- B12_2023_UNU_AGROINDUSTRIAS_2023_T_VICENTE-BOCANEGRA-HUAMAN.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format