Determinación de la resistencia a la pudrición de la madera de Matisia cordata Humboldt & Bonpland "Sapote" procedente de la provincia de Padre Abad - Ucayali, al ataque de dos tipos de hongos xilofagos en condiciones in-vitro
dc.contributor.advisor | Guevara Salnicov, Leticia | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Rodriguez, Orlando | |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T03:13:40Z | |
dc.date.available | 2016-08-26T03:13:40Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo fundamental determinar y clasificar la resistencia a la pudrición de la madera de la especie Matisia cordata Humboldt & Bonpland "sapote" expuesta al ataque de los hongos xilófagos Polyporus sanguineus L ex Fr. y Lenzites erubescens (Mont) Fries en tres diferentes niveles del fuste (base, medio y ápice), utilizando el método de laboratorio indicado en la norma ASTM D-2017. Se seleccionó 5 árboles de la especie Matisia cordata Humboldt & Bonpland "sapote" de acuerdo a la Norma Técnica Nacional 251.008. La técnica aplicada fue el sistema de registro descriptivo y categorial. Al cabo de noventa días de observación se determinó que las características resistencia a la pudrición de la madera de Matisia cordata Humboldt & Bonpland "sapote" corresponden a la Clase C (moderadamente resistente) de la tabla de interpretación de la norma empleada; los resultados muestran que el agente xilófago más agresivo para esta especie es el Lenzites erubescens (Mont) Fries, causando una mayor acción desintegradora y mayor pérdida de peso en los tres niveles. La vulnerabilidad de los niveles de acuerdo al mayor efecto de pudrición de los hongos es como sigue: nivel ápice, nivel medio y nivel base. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.identifier.other | 000001962T | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14621/1543 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Ucayali | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNU | es_PE |
dc.subject | Actividad forestal | es_PE |
dc.subject | Árboles maderables | es_PE |
dc.subject | Sapote | es_PE |
dc.subject | Matisia cordata | es_PE |
dc.subject | Hongos | es_PE |
dc.title | Determinación de la resistencia a la pudrición de la madera de Matisia cordata Humboldt & Bonpland "Sapote" procedente de la provincia de Padre Abad - Ucayali, al ataque de dos tipos de hongos xilofagos en condiciones in-vitro | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ucayali. Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 000001962T.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format